你的位置:书法家园 >> 书法资讯 >> 入展名单 >> 详细内容 在线投稿

第六届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 中国书法家园 发布者:大赛组委会
热度1654票 浏览10368次 【共0条评论】【我要评论 时间:2016年7月30日 18:38
第六届江苏省少年儿童现场书画大赛
硬笔书法组获奖名单


编号 选手姓名 科目 组别 场次 评委1 评委2 评委3 平均分 奖项
1895 周承逾 硬笔 儿童 书法14 93.00 93.20 93.00 93.07 特等奖
1109 伏嘉 硬笔 儿童 书法10 93.00 93.00 92.80 92.93 特等奖
1889 谢恩泽 硬笔 儿童 书法14 92.00 93.30 93.00 92.77 特等奖
941 蔡卓尓 硬笔 儿童 书法7 93.00 92.00 92.30 92.43 特等奖
1898 张正麒 硬笔 儿童 书法14 92.50 92.10 92.00 92.20 特等奖
981 柳朱修丞 硬笔 儿童 书法12 92.10 92.00 92.00 92.03 特等奖
1175 余昊阳 硬笔 少儿 书法9 95.00 95.00 94.80 94.93 特等奖
236 吴雨潞 硬笔 少儿 书法9 95.00 94.50 94.30 94.60 特等奖
272 文雅 硬笔 少儿 书法10 94.00 94.00 93.80 93.93 钻石奖
3058 周蜜 硬笔 少儿 书法8 93.50 94.00 94.10 93.87 钻石奖
974 朱智睿 硬笔 儿童 书法11 92.00 91.50 92.40 91.97 特等奖
3023 杨雨萱 硬笔 儿童 书法10 94.50 93.50 93.50 93.83 特等奖
717 胡冠乔 硬笔 儿童 书法1 92 91.5 92 91.83 特等奖
726 司丁心 硬笔 少儿 书法1 93 95 93 93.67 钻石奖
1107 王雯静 硬笔 儿童 书法10 92.00 91.50 91.50 91.67 钻石奖
2194 唐秋炀 硬笔 少儿 书法12 93.50 92.00 94.00 93.17 钻石奖
2193 徐敏翔 硬笔 少儿 书法12 93.00 92.50 93.00 92.83 钻石奖
2190 潘意 硬笔 少儿 书法11 92.00 93.50 92.80 92.77 钻石奖
723 胡新月 硬笔 少儿 书法1 92 92.5 92 92.17 钻石奖
728 张鸣桐 硬笔 少儿 书法3 91.5 93.5 91 92.00 钻石奖
3049 于镇嘉 硬笔 少儿 书法3 92 91.2 91.5 91.57 钻石奖
786 杨涛 硬笔 儿童 书法11 92.00 91.50 91.50 91.67 钻石奖
1630 周一轩 硬笔 儿童 书法13 91.00 91.60 91.40 91.33 钻石奖
1114 周熙宸 硬笔 儿童 书法10 91.00 90.50 90.50 90.67 钻石奖
718 史奕香 硬笔 儿童 书法2 90.00 91.00 90.90 90.63 钻石奖
1070 冯灿 硬笔 儿童 书法10 90.50 91.00 90.20 90.57 钻石奖
989 薛沐涵 硬笔 儿童 书法12 90.50 90.00 91.00 90.50 钻石奖
720 李枫宁 硬笔 少儿 书法1 91.6 90.3 91.5 91.13 钻石奖
354 马亦辰 书法 少儿 书法12 91.00 90.50 91.00 90.83 钻石奖
1821 王欣欣 硬笔 儿童 书法8 91.00 90.00 90.10 90.37 钻石奖
1153 刘佳欣 硬笔 儿童 书法5 90.00 90.50 90.10 90.20 钻石奖
675 董隽恺 硬笔 儿童 书法9 90.20 90.00 90.00 90.07 钻石奖
993 徐文婧 硬笔 儿童 书法12 90.10 90.00 90.00 90.03 钻石奖
1901 沈昱均 硬笔 儿童 书法14 90.00 90.00 90.00 90.00 钻石奖
1293 张乐扬 硬笔 儿童 书法2 90.00 90.00 89.90 89.97 钻石奖
745 王乐炎 硬笔 少儿 书法7 92.00 90.00 90.20 90.73 钻石奖
685 潘枫 硬笔 少儿 书法9 91.00 90.50 90.40 90.63 钻石奖
18 张蕊 硬笔 少儿 书法2 90.00 91.00 90.50 90.50 钻石奖
3030 徐克 硬笔 少儿 书法5 90.30 90.00 91.00 90.43 钻石奖
1697 方紫怡 硬笔 儿童 书法1 89.5 89.9 89.5 89.63 钻石奖
319 陆天任 硬笔 儿童 书法4 89.70 89.50 89.10 89.43 钻石奖
1147 戴诚信 硬笔 儿童 书法5 89.00 88.80 90.00 89.27 钻石奖
1897 夏文静 硬笔 儿童 书法14 88.00 89.50 90.00 89.17 钻石奖
1112 靳赜源 硬笔 少儿 书法10 90.50 90.00 90.10 90.20 钻石奖
3028 郑浩然 硬笔 少儿 书法11 90.00 90.00 90.30 90.10 钻石奖
789 杨春磊 硬笔 少儿 书法11 90.50 90.30 89.00 89.93 钻石奖
668 许评 硬笔 儿童 书法9 89.10 89.00 89.00 89.03 钻石奖
727 张桂锜 硬笔 少儿 书法2 89.00 90.00 89.80 89.60 钻石奖
997 王卓妍 硬笔 儿童 书法12 89.00 89.10 89.00 89.03 钻石奖
724 李宇祥 硬笔 少儿 书法2 89.00 90.00 89.70 89.57 钻石奖
1097 谢欣言 硬笔 少儿 书法10 89.00 90.00 89.70 89.57 钻石奖
1634 夏梽元 硬笔 儿童 书法13 89.50 89.00 88.50 89.00 钻石奖
709 冯梓冰 硬笔 儿童 书法2 89.00 89.00 88.70 88.90 钻石奖
1247 赵逸涵 硬笔 儿童 书法2 88.00 89.50 89.00 88.83 钻石奖
1907 吴霁雯 硬笔 少儿 书法14 89.00 89.60 90.00 89.53 钻石奖
273 黄冬茹 硬笔 少儿 书法10 89.00 90.00 89.50 89.50 金奖
1148 吴思睿 硬笔 儿童 书法5 88.20 89.00 89.00 88.73 钻石奖
751 丁锦文 硬笔 儿童 书法7 88.00 89.00 89.10 88.70 钻石奖
270 俞芊芊 硬笔 幼儿 书法8 92.00 91.50 89.00 90.83 钻石奖
719 于佳玄 硬笔 儿童 书法3 88.5 88.3 89 88.60 钻石奖
1150 蔡雨昕 硬笔 儿童 书法5 88.60 88.60 88.10 88.43 钻石奖
1647 宋子杰 硬笔 儿童 书法13 88.00 88.70 88.60 88.43 钻石奖
1631 王子瑜 硬笔 儿童 书法13 88.50 88.00 88.70 88.40 钻石奖
3060 王灵萱 硬笔 儿童 书法1 88.2 88.9 88 88.37 钻石奖
830 刘宏业 硬笔 少儿 书法6 88.50 89.50 89.80 89.27 金奖
725 齐琨浩 硬笔 少儿 书法3 89 88.6 90 89.20 金奖
1149 盛欣怡 硬笔 儿童 书法5 88.50 88.40 88.00 88.30 钻石奖
969 杨璟悦 硬笔 儿童 书法12 88.30 88.20 88.20 88.23 钻石奖
1779 汤晨语 硬笔 儿童 书法10 88.00 88.00 88.10 88.03 钻石奖
2016 张硕文 硬笔 儿童 书法12 88.10 88.00 88.00 88.03 钻石奖
999 邢泽林 硬笔 儿童 书法12 87.80 87.40 88.60 87.93 钻石奖
1103 仲冠衡 硬笔 儿童 书法10 88.50 87.50 87.50 87.83 钻石奖
597 王馨悦 硬笔 儿童 书法12 87.80 87.50 88.00 87.77 钻石奖
995 吴之睿 硬笔 儿童 书法12 87.50 87.60 88.00 87.70 钻石奖
1104 杨鑫宇 硬笔 儿童 书法10 88.00 87.50 87.50 87.67 钻石奖
1885 张启航 硬笔 儿童 书法14 87.00 88.30 87.00 87.43 钻石奖
1902 吴玥莹 硬笔 儿童 书法14 87.00 87.30 88.00 87.43 钻石奖
1775 颜  硕 硬笔 儿童 书法10 86.50 88.00 87.70 87.40 钻石奖
1116 徐书涵 硬笔 儿童 书法10 87.00 87.50 87.50 87.33 钻石奖
245 向雨欣 硬笔 少儿 书法4 89.50 89.00 89.00 89.17 金奖
1578 朱玉 硬笔 少儿 书法6 89.50 89.00 88.80 89.10 金奖
931 周博雨 硬笔 少儿 书法7 87.00 89.50 88.70 88.40 金奖
689 宗怡佳 硬笔 少儿 书法9 87.00 88.50 89.20 88.23 金奖
980 陈可儿 硬笔 儿童 书法11 87.00 86.70 87.50 87.07 钻石奖
1111 靳路 硬笔 儿童 书法10 87.00 87.00 86.50 86.83 钻石奖
988 马贝 硬笔 儿童 书法11 87.00 86.50 87.00 86.83 钻石奖
1900 吴育淳 硬笔 儿童 书法14 87.00 86.30 87.00 86.77 钻石奖
2067 刘蓉 硬笔 儿童 书法9 85.00 88.00 87.00 86.67 钻石奖
1101 王一依 硬笔 儿童 书法10 87.00 86.50 86.50 86.67 钻石奖
1392 沈子亢 硬笔 儿童 书法4 87.50 85.30 87.10 86.63 钻石奖
566 冯一航 硬笔 儿童 书法12 86.50 86.40 87.00 86.63 钻石奖
708 陈彦同 硬笔 儿童 书法1 86 87.5 86 86.50 钻石奖
715 俞琳佳 硬笔 儿童 书法2 86.00 87.00 86.50 86.50 钻石奖
953 蒋津津 硬笔 少年 书法11 93.00 92.00 93.50 92.83 钻石奖
2069 石子瑶 硬笔 少儿 书法12 88.50 88.00 88.00 88.17 金奖
2191 戴嘉豪 硬笔 少儿 书法12 87.50 86.70 88.00 87.40 金奖
1154 汤乐遥 硬笔 儿童 书法5 86.30 86.20 87.00 86.50 钻石奖
714 殷佑泓 硬笔 儿童 书法1 86 87.4 86 86.47 钻石奖
1151 陈宇新 硬笔 儿童 书法5 86.30 87.00 86.00 86.43 钻石奖
688 燕俞名 硬笔 少儿 书法9 87.20 87.00 87.90 87.37 金奖
748 钱梓睿 硬笔 儿童 书法7 86.00 87.00 86.30 86.43 钻石奖
1376 耿良程 硬笔 儿童 书法5 86.50 86.40 86.20 86.37 钻石奖
2192 蔡逸涵 硬笔 少儿 书法12 87.50 86.80 87.00 87.10 金奖
3025 谈亦恒 硬笔 儿童 书法12 86.40 86.00 86.40 86.27 钻石奖
1778 胡文萱 硬笔 儿童 书法10 85.50 86.50 86.50 86.17 钻石奖
672 张宸雨 硬笔 儿童 书法9 86.00 86.00 86.30 86.10 钻石奖
1108 高冉 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 86.30 86.10 钻石奖
984 徐晟 硬笔 儿童 书法11 86.20 86.00 86.10 86.10 钻石奖
1635 张妍萍 硬笔 儿童 书法13 87.00 86.00 85.10 86.03 钻石奖
1113 荣佑钊 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 86.10 86.03 钻石奖
358 于飞扬 硬笔 儿童 书法12 86.10 86.00 86.00 86.03 钻石奖
1879 周胤龙 硬笔 少儿 书法14 88.90 89.10 83.00 87.00 金奖
987 胡彦泽 硬笔 儿童 书法12 86.10 86.00 86.00 86.03 钻石奖
2075 王子濛 硬笔 儿童 书法12 86.10 86.00 86.00 86.03 钻石奖
1784 吴沛恒 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 85.90 85.97 钻石奖
992 卞沛哲 硬笔 儿童 书法11 86.00 85.50 86.30 85.93 金奖
1106 单钰然 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 85.70 85.90 金奖
1118 许峰 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 85.70 85.90 金奖
678 李润 硬笔 儿童 书法9 85.80 86.00 85.80 85.87 金奖
970 吴博天诚 硬笔 儿童 书法11 86.00 85.50 86.10 85.87 金奖
239 屈雨桐 硬笔 儿童 书法4 86.00 86.00 85.50 85.83 金奖
328 吕浩俊 硬笔 儿童 书法7 86.70 86.00 84.80 85.83 金奖
749 胡逸新 硬笔 儿童 书法8 86.50 86.00 85.00 85.83 金奖
1096 范镇源 硬笔 儿童 书法10 86.00 86.00 85.50 85.83 金奖
571 张译楷 硬笔 儿童 书法12 85.70 85.70 86.00 85.80 金奖
454 王可涵 硬笔 少儿 书法4 88.50 89.20 83.20 86.97 金奖
976 陈子皓 硬笔 儿童 书法11 86.00 85.60 85.70 85.77 金奖
572 严宋和 硬笔 少儿 书法12 87.00 87.10 86.80 86.97 金奖
1152 李歆蓝 硬笔 儿童 书法5 86.20 85.00 86.00 85.73 金奖
267 陈劼 硬笔 幼儿 书法8 91.00 90.50 90.00 90.50 钻石奖
1105 管雅岚 硬笔 儿童 书法10 85.50 86.00 85.50 85.67 金奖
971 陈丹 硬笔 儿童 书法12 85.70 85.50 85.80 85.67 金奖
2015 杨欣雅 硬笔 儿童 书法12 85.70 85.00 86.20 85.63 金奖
348 傅亦佳 硬笔 儿童 书法1 85 86.7 85 85.57 金奖
1099 周元哲 硬笔 儿童 书法10 85.00 86.00 85.50 85.50 金奖
2014 王盈盈 硬笔 儿童 书法12 85.50 85.00 86.00 85.50 金奖
1886 朱禹瑶 硬笔 儿童 书法14 86.00 86.30 84.00 85.43 金奖
1899 郑茗元 硬笔 儿童 书法14 86.00 85.10 85.00 85.37 金奖
327 赵常皓 硬笔 儿童 书法7 86.00 85.00 85.00 85.33 金奖
991 魏文韬 硬笔 儿童 书法12 85.50 84.40 86.00 85.30 金奖
1155 李锦阳 硬笔 儿童 书法5 85.70 85.00 85.00 85.23 金奖
1632 叶宇翔 硬笔 儿童 书法13 85.00 85.00 85.70 85.23 金奖
2163 刘明哲 硬笔 儿童 书法6 84.50 85.10 86.00 85.20 金奖
712 宋依霖 硬笔 儿童 书法2 83.00 89.00 83.50 85.17 金奖
710 李思翰 硬笔 儿童 书法3 85 85.3 85.2 85.17 金奖
1771 庄昌正 硬笔 儿童 书法5 85.50 85.00 85.00 85.17 金奖
867 皇甫轩如 硬笔 儿童 书法11 85.50 85.00 85.00 85.17 金奖
968 马睿涵 硬笔 儿童 书法11 85.40 85.00 85.10 85.17 金奖
746 梁子晟 硬笔 少儿 书法8 86.00 86.50 87.00 86.50 金奖
813 周怿曈 硬笔 少儿 书法11 86.00 85.70 87.70 86.47 金奖
1648 熊叶培 硬笔 少儿 书法13 86.00 86.00 86.70 86.23 金奖
17 张子星 硬笔 少儿 书法2 85.00 87.00 86.50 86.17 金奖
927 刘嘉怡 硬笔 少儿 书法9 86.30 86.00 86.00 86.10 金奖
1653 陈可 硬笔 少年 书法13 92.50 92.00 92.50 92.33 钻石奖
2073 陈清云 硬笔 少年 书法12 88.50 88.00 89.00 88.50 金奖
990 谷骏逸 硬笔 儿童 书法11 85.20 85.00 85.30 85.17 金奖
1981 汤子旭 硬笔 儿童 书法6 86.00 84.80 84.60 85.13 金奖
855 居成程 硬笔 儿童 书法4 85.30 85.10 85.00 85.13 金奖
279 杨欣妍 硬笔 少儿 书法10 86.00 86.00 86.10 86.03 金奖
1894 吕鑫楠 硬笔 儿童 书法14 85.00 85.10 85.20 85.10 金奖
320 刘柯含 硬笔 儿童 书法5 85.20 85.00 85.00 85.07 金奖
666 徐烨俊 硬笔 幼儿 书法9 88.00 88.80 89.80 88.87 钻石奖
972 甘家昊 硬笔 儿童 书法11 85.20 85.00 85.00 85.07 金奖
1556 吴佳洋 硬笔 儿童 书法6 85.00 85.10 85.00 85.03 金奖
686 张文静 硬笔 少儿 书法9 85.00 86.00 87.00 86.00 金奖
1618 马煜焱 硬笔 儿童 书法14 83.00 83.10 89.00 85.03 金奖
1115 王俊涵 硬笔 儿童 书法10 85.00 85.00 85.10 85.03 金奖
2239 张谦 硬笔 儿童 书法12 85.00 85.10 85.00 85.03 金奖
1298 袁楚楚 硬笔 儿童 书法9 85.00 85.00 85.00 85.00 金奖
3013 李越 硬笔 儿童 书法9 85.00 85.00 85.00 85.00 金奖
868 朱海瑞 硬笔 儿童 书法11 85.00 84.70 85.30 85.00 金奖
264 刘心语 硬笔 幼儿 书法8 84.70 85.00 85.60 85.10 钻石奖
305 高雨轩 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.90 85.00 84.97 金奖
2174 张钧哲 硬笔 儿童 书法12 85.00 84.50 85.40 84.97 金奖
452 丁可一 硬笔 儿童 书法4 85.00 85.20 84.50 84.90 金奖
994 钱雅婷 硬笔 儿童 书法11 85.00 84.00 85.70 84.90 金奖
1629 唐仞 硬笔 幼儿 书法13 85.00 85.00 85.00 85.00 钻石奖
722 孙默涵 硬笔 少儿 书法3 86 85.1 86.8 85.97 金奖
266 郑欣颜 硬笔 幼儿 书法8 85.20 85.00 84.50 84.90 金奖
1893 张一苇 硬笔 幼儿 书法14 84.00 84.30 84.00 84.10 金奖
1892 项琪煜 硬笔 幼儿 书法14 83.00 83.30 83.00 83.10 金奖
2171 刘明月 硬笔 幼儿 书法12 83.00 82.50 83.00 82.83 金奖
268 润天皓 硬笔 幼儿 书法8 82.50 83.20 82.50 82.73 金奖
1641 马紫俊 硬笔 儿童 书法13 85.00 84.80 84.80 84.87 金奖
856 吴梓涵 硬笔 幼儿 书法4 82.40 83.00 82.00 82.47 金奖
784 赵丹妮 硬笔 少儿 书法11 86.00 86.10 85.70 85.93 金奖
1884 顾张阳 硬笔 儿童 书法14 83.00 83.50 88.00 84.83 金奖
2175 刘辰 硬笔 儿童 书法12 84.80 84.50 85.20 84.83 金奖
265 许多恬 硬笔 幼儿 书法8 81.50 82.50 80.30 81.43 金奖
304 曹洪玮 硬笔 儿童 书法5 84.80 84.60 85.00 84.80 金奖
570 魏子宸 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.80 84.60 84.80 金奖
1552 谈昕玥 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.40 85.00 84.80 金奖
318 袁瀚宇 硬笔 儿童 书法6 84.50 85.00 84.80 84.77 金奖
1639 吴琦乐 硬笔 儿童 书法13 84.50 85.00 84.80 84.77 金奖
2107 邹文豪 硬笔 儿童 书法7 84.00 85.20 85.10 84.77 金奖
684 张力 硬笔 儿童 书法9 84.00 84.00 86.30 84.77 金奖
1000 蒋一涵 硬笔 儿童 书法11 85.00 84.50 84.80 84.77 金奖
574 李殷琳 硬笔 儿童 书法5 85.00 85.20 84.00 84.73 金奖
568 张玉丰 硬笔 儿童 书法12 84.70 84.50 85.00 84.73 金奖
711 石轩铭 硬笔 儿童 书法1 83.5 86.6 84 84.70 金奖
827 丁梓萌 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.50 84.60 84.70 金奖
1903 葛宇坤 硬笔 儿童 书法14 84.00 85.10 85.00 84.70 金奖
1566 封士涵 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.50 84.40 84.63 金奖
1644 孔瑞熙 硬笔 儿童 书法13 85.50 85.00 83.40 84.63 金奖
2114 吕欣宸 硬笔 儿童 书法7 85.00 84.50 84.30 84.60 金奖
176 夏宇桐 硬笔 儿童 书法2 84.00 85.00 84.70 84.57 金奖
596 程瑞 硬笔 少儿 书法11 86.00 85.50 86.10 85.87 金奖
278 尤静怡 硬笔 少儿 书法10 85.50 86.00 86.00 85.83 金奖
762 吴雨可 硬笔 幼儿 书法7 81.00 81.00 82.20 81.40 金奖
973 邢哲 硬笔 儿童 书法12 84.60 84.30 84.80 84.57 金奖
865 潘子言 硬笔 儿童 书法9 84.00 84.50 85.00 84.50 金奖
316 李彦宸 硬笔 儿童 书法4 84.40 85.00 84.00 84.47 金奖
575 王雨欣 硬笔 儿童 书法5 85.10 85.70 82.60 84.47 金奖
1891 严煜豪 硬笔 儿童 书法14 84.00 84.30 85.00 84.43 金奖
2106 汪国瑞 硬笔 儿童 书法7 86.00 83.20 84.10 84.43 金奖
1695 张子晗 硬笔 儿童 书法1 83.5 85.6 84 84.37 金奖
445 贾雨涵 硬笔 儿童 书法4 84.50 84.60 84.00 84.37 金奖
617 任子恒 硬笔 儿童 书法1 83.5 86.5 83 84.33 金奖
1613 钱瀚霖 硬笔 儿童 书法14 83.50 84.50 85.00 84.33 金奖
1890 袁熙蕊 硬笔 儿童 书法14 84.50 84.50 84.00 84.33 金奖
569 刘雨 硬笔 儿童 书法12 84.60 84.40 84.00 84.33 金奖
985 张子皓 硬笔 儿童 书法12 84.50 84.40 84.00 84.30 金奖
677 石悦 硬笔 儿童 书法9 84.00 84.50 84.30 84.27 金奖
1904 曹棵荣 硬笔 儿童 书法14 84.00 84.30 84.50 84.27 金奖
1559 穆腾辉 硬笔 儿童 书法6 85.00 84.70 83.00 84.23 金奖
676 常畅 硬笔 儿童 书法9 84.60 84.00 84.00 84.20 金奖
1827 赵怡 硬笔 儿童 书法8 85.00 84.00 83.50 84.17 金奖
276 汪恋 硬笔 少儿 书法10 85.00 85.80 85.60 85.47 金奖
1652 吴煜琦 硬笔 少儿 书法13 86.00 85.00 84.70 85.23 金奖
2070 郭荞铭 硬笔 少儿 书法12 85.10 85.00 85.20 85.10 金奖
429 田  佳 硬笔 少儿 书法10 85.00 85.20 85.10 85.10 金奖
311 朱沛雯 硬笔 少儿 书法5 85.00 85.00 85.20 85.07 金奖
680 薛博文 硬笔 儿童 书法9 84.00 84.00 84.50 84.17 金奖
966 赵希瑗 硬笔 儿童 书法11 84.00 83.50 85.00 84.17 金奖
829 周圣博 硬笔 儿童 书法6 84.00 84.40 84.00 84.13 金奖
2178 肖雨牧 硬笔 儿童 书法12 84.50 84.10 83.80 84.13 金奖
790 陈怿楷 硬笔 少儿 书法11 85.00 84.50 85.70 85.07 金奖
1110 卢涵 硬笔 儿童 书法10 84.00 84.00 84.30 84.10 金奖
275 洪语轩 硬笔 少儿 书法10 85.00 85.00 85.10 85.03 金奖
682 陈鑫元 硬笔 儿童 书法9 85.00 83.50 83.70 84.07 金奖
1640 张煜超 硬笔 儿童 书法13 84.50 84.00 83.60 84.03 金奖
1887 李炫彤 硬笔 儿童 书法14 84.00 84.10 84.00 84.03 金奖
1896 董昱菡 硬笔 儿童 书法14 84.00 84.10 84.00 84.03 金奖
2173 许云熙 硬笔 儿童 书法12 84.10 84.00 84.00 84.03 金奖
2179 杨一诺 硬笔 儿童 书法12 84.10 84.00 84.00 84.03 金奖
576 周媛媛 硬笔 儿童 书法5 85.00 84.00 83.00 84.00 金奖
667 吴欣怡 硬笔 儿童 书法9 84.00 84.00 84.00 84.00 金奖
1791 严光正 硬笔 少儿 书法10 85.00 85.00 85.10 85.03 金奖
1883 孙朱翯 硬笔 儿童 书法14 84.50 83.50 84.00 84.00 金奖
1102 汤皓宇 硬笔 儿童 书法10 84.50 84.00 83.50 84.00 金奖
1346 陆韵竹 硬笔 儿童 书法4 82.50 87.00 82.40 83.97 金奖
2109 叶子彤 硬笔 儿童 书法7 85.00 83.50 83.40 83.97 金奖
681 石岩 硬笔 儿童 书法9 84.40 83.50 84.00 83.97 金奖
873 高宇堂 硬笔 儿童 书法11 84.00 83.50 84.30 83.93 金奖
314 郝轩宇 硬笔 少儿 书法5 85.10 84.90 85.00 85.00 金奖
593 张诗悦 硬笔 少儿 书法11 85.00 84.50 85.00 84.83 金奖
1553 马楷婕 硬笔 儿童 书法6 84.00 83.70 84.00 83.90 金奖
986 邢友成 硬笔 儿童 书法11 84.00 83.40 84.30 83.90 金奖
787 杨永康 硬笔 儿童 书法11 84.00 83.50 84.00 83.83 金奖
1637 赵德诚 硬笔 儿童 书法13 84.00 84.00 83.40 83.80 金奖
669 宋桠鑫 硬笔 儿童 书法9 84.00 83.00 84.30 83.77 金奖
1636 徐孟哲 硬笔 儿童 书法13 83.50 83.00 84.70 83.73 金奖
1324 方浩宇 硬笔 儿童 书法3 84 84.1 83 83.70 金奖
828 王梓烨 硬笔 儿童 书法6 84.00 83.60 83.40 83.67 金奖
1882 刘宇轩 硬笔 儿童 书法14 83.20 83.80 84.00 83.67 金奖
844 王丰逸 硬笔 儿童 书法4 83.60 84.00 83.20 83.60 金奖
1816 程旭 硬笔 儿童 书法8 84.00 83.00 83.80 83.60 金奖
763 付嘉琦 硬笔 幼儿 书法8 82.00 81.00 81.00 81.33 金奖
643 蔡若璇 硬笔 幼儿 书法10 80.50 81.00 81.00 80.83 银奖
2108 邹文杰 硬笔 儿童 书法7 85.50 82.00 83.10 83.53 金奖
1888 于承言 硬笔 儿童 书法14 83.00 83.60 84.00 83.53 金奖
565 季彦锐 硬笔 儿童 书法12 83.60 83.50 83.50 83.53 金奖
826 涂轩豪 硬笔 儿童 书法6 83.00 83.50 84.00 83.50 金奖
1643 孔馨悦 硬笔 儿童 书法13 84.00 83.00 83.50 83.50 金奖
1787 冯博群 硬笔 儿童 书法10 83.00 84.00 83.50 83.50 金奖
1576 周涵 硬笔 儿童 书法6 84.00 83.50 82.80 83.43 金奖
2185 杨歆晨 硬笔 儿童 书法12 83.50 83.10 83.60 83.40 金奖
1790 杜邦铭 硬笔 儿童 书法10 84.00 83.00 83.00 83.33 金奖
713 田思宇 硬笔 儿童 书法3 83 84.8 82 83.27 金奖
1563 黄孜 硬笔 儿童 书法6 83.00 83.30 83.50 83.27 金奖
1573 张晋荧 硬笔 儿童 书法6 83.00 83.60 83.20 83.27 金奖
926 胡俊 硬笔 儿童 书法8 84.00 83.50 82.30 83.27 金奖
2068 姚思囡 硬笔 少儿 书法12 84.80 84.40 85.00 84.73 金奖
1650 朱彧文 硬笔 少儿 书法13 85.00 84.40 84.70 84.70 金奖
453 曹睿 硬笔 少儿 书法4 84.70 85.00 84.30 84.67 金奖
313 齐洎萱 硬笔 少儿 书法4 84.60 84.80 84.20 84.53 金奖
1908 沙嘉睿 硬笔 少儿 书法14 84.00 84.50 85.00 84.50 金奖
687 张梓君 硬笔 少儿 书法9 84.00 84.00 85.00 84.33 金奖
1698 孙皓天 硬笔 少儿 书法1 84 84.8 84 84.27 金奖
2183 郭东麒 硬笔 少儿 书法12 84.60 84.10 84.00 84.23 金奖
2072 陈疏桐 硬笔 少儿 书法12 84.60 84.00 84.00 84.20 银奖
1696 张  瑞 硬笔 少儿 书法1 83.5 84.7 84 84.07 银奖
274 尚晓雅 硬笔 少儿 书法10 84.00 84.00 84.00 84.00 银奖
1638 何海川 硬笔 儿童 书法13 83.00 83.20 83.50 83.23 金奖
640 钱赵榕 硬笔 幼儿 书法10 80.00 82.00 80.10 80.70 银奖
2172 徐紫轩 硬笔 幼儿 书法12 80.50 80.40 81.00 80.63 银奖
2110 王子渔 硬笔 幼儿 书法7 80.00 80.00 81.50 80.50 银奖
673 宋思凡 硬笔 儿童 书法9 84.00 83.00 82.50 83.17 金奖
567 张瀚允 硬笔 儿童 书法12 83.10 82.90 83.50 83.17 金奖
1646 杨蕾 硬笔 儿童 书法13 83.00 82.90 83.50 83.13 金奖
925 刘昕 硬笔 儿童 书法7 84.00 81.20 84.20 83.13 金奖
3057 房涛 硬笔 少儿 书法7 84.80 84.00 82.10 83.63 银奖
1881 刘宇鑫 硬笔 儿童 书法14 82.50 82.70 84.00 83.07 金奖
982 施安 硬笔 儿童 书法11 83.00 82.50 83.70 83.07 金奖
1785 张江楠 硬笔 儿童 书法10 83.00 83.00 83.10 83.03 金奖
983 邢可瑜 硬笔 儿童 书法12 83.10 83.00 83.00 83.03 金奖
579 杨镒嘉 硬笔 儿童 书法5 82.00 83.00 84.00 83.00 金奖
1568 张宇臻 硬笔 儿童 书法6 83.00 83.00 83.00 83.00 金奖
1336 王紫玄 硬笔 儿童 书法7 82.00 83.00 84.00 83.00 金奖
747 王馨冉 硬笔 儿童 书法9 83.00 82.00 84.00 83.00 金奖
2189 王晨宁 硬笔 儿童 书法12 83.20 83.00 82.80 83.00 金奖
674 周建宇 硬笔 儿童 书法9 84.00 83.50 81.40 82.97 银奖
975 孙杨臻瑞 硬笔 儿童 书法12 83.00 82.80 83.00 82.93 银奖
2176 匡国宇峰 硬笔 儿童 书法12 83.00 83.10 82.60 82.90 银奖
716 张书剑 硬笔 儿童 书法3 82.5 83.1 83 82.87 银奖
577 吴彤雨 硬笔 儿童 书法5 83.00 83.20 82.40 82.87 银奖
2162 芮语婷 硬笔 少儿 书法6 84.00 83.50 83.00 83.50 银奖
1770 蔡恩赐 硬笔 儿童 书法5 82.50 83.00 83.00 82.83 银奖
1558 郭安杰 硬笔 儿童 书法6 83.00 83.50 82.00 82.83 银奖
2113 潘以勒 硬笔 儿童 书法7 81.60 83.50 83.40 82.83 银奖
679 芮心悦 硬笔 儿童 书法9 83.00 82.50 83.00 82.83 银奖
1577 倪茂旭 硬笔 儿童 书法6 83.00 82.20 83.00 82.73 银奖
