第六届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单
第六届江苏省少年儿童现场书画大赛
绘画组获奖名单
编号 选手姓名 科目 组别 评委1 评委2 评委3 平均分 奖项
3077 邵籽涵 儿童画 幼儿 96 96.5 95 95.83 特等奖
3080 夏木瑶 儿童画 幼儿 96 95 96 95.67 特等奖
216 施依婷 儿童画 少儿 97 96.5 95 96.17 特等奖
3018 郭旖婷 素描 少儿 97 96 95 96.00 特等奖
550 刘文轩 儿童画 少儿 93 96 95 94.67 特等奖
558 孙楚楚 国画 少儿 92 94 93 93.00 特等奖
838 陈思妍 国画 儿童 96 97 95 96.00 特等奖
1420 周瑞琪 素描 少儿 96 95.5 95 95.50 钻石奖
343 曹思涵 国画 儿童 95 96 95 95.33 钻石奖
896 李昱洁 儿童画 儿童 96 96 95 95.67 特等奖
845 刘晓语 国画 儿童 96 95.5 95 95.50 特等奖
60 操宁星 儿童画 儿童 95 95 95 95.00 特等奖
1461 金智衡 儿童画 儿童 93 94 95 94.00 特等奖
227 张逸臣 儿童画 少儿 93.5 94.5 93 93.67 钻石奖
1579 李菲 儿童画 少儿 94 93 94 93.67 钻石奖
1358 舒展 儿童画 少儿 93 92.8 95 93.60 钻石奖
901 许庄明皓 儿童画 儿童 94 93.5 94 93.83 特等奖
902 刘静瑶 儿童画 儿童 94 92.5 94 93.50 特等奖
1354 吴沁阳 儿童画 少儿 93 93.5 94 93.50 钻石奖
920 周文凯 儿童画 儿童 92 94.5 94 93.50 特等奖
854 牧锦钰 儿童画 儿童 94 93 93 93.33 钻石奖
1407 梁静雯 素描 少儿 94 93 93 93.33 钻石奖
1477 石静雯 儿童画 儿童 94 93 93 93.33 钻石奖
1876 彭钰涵 国画 儿童 92 94 94 93.33 钻石奖
1309 管浩涵 儿童画 儿童 95 91.5 93 93.17 钻石奖
1345 陆韵竹 儿童画 儿童 95 93.2 92 93.40 特等奖
802 徐梓轩 国画 儿童 92 94 93 93.00 钻石奖
341 杨炀 儿童画 少儿 92 93.5 93 92.83 钻石奖
612 傅麟峪 国画 少儿 91 93.5 94 92.83 钻石奖
3065 梁思彤 国画 儿童 94 92.2 92 92.73 钻石奖
808 徐艺菲 国画 少儿 93 92 93 92.67 钻石奖
848 王思源 儿童画 少儿 95 92 91 92.67 钻石奖
2231 宦雅轩 素描 少年 92 93 93 92.67 钻石奖
702 李滢 儿童画 儿童 92 91.5 94 92.50 钻石奖
1583 费梦圆 儿童画 儿童 92 93.5 92 92.50 钻石奖
1724 白浩然 素描 儿童 91 92.5 94 92.50 钻石奖
1725 马一鲡 素描 儿童 92 92.5 93 92.50 钻石奖
921 赵馨悦 儿童画 儿童 95 94 88 92.33 钻石奖
23 吴昀睿 儿童画 儿童 92 91.5 93 92.17 钻石奖
697 杨诗雨 儿童画 幼儿 93 92.5 91 92.17 钻石奖
935 王雨萱 素描 少儿 92 91.5 93 92.17 钻石奖
1471 曹欣怡 儿童画 儿童 92 90.5 94 92.17 钻石奖
1473 许俊辉 儿童画 少儿 91 92.5 93 92.17 钻石奖
1628 王应笛 儿童画 少儿 92 91.5 93 92.17 钻石奖
2133 李婷婷 国画 儿童 92 93.5 91 92.17 钻石奖
1294 庆子杰 儿童画 儿童 94 92.4 90 92.13 钻石奖
26 徐嘉怡 儿童画 儿童 92 92 92 92.00 钻石奖
638 黄悦晗 儿童画 儿童 92 91 93 92.00 钻石奖
1327 刘旭泽 儿童画 儿童 91 93 92 92.00 钻石奖
1460 李欣彤 儿童画 儿童 91 92 93 92.00 钻石奖
1463 魏嘉 儿童画 幼儿 91 94 91 92.00 钻石奖
222 周天畅 儿童画 少儿 93 93.5 89 91.83 钻石奖
624 王美澄 儿童画 儿童 93 92.5 90 91.83 钻石奖
636 朱子雅 儿童画 幼儿 93 92.5 90 91.83 钻石奖
939 余佳玲 素描 少儿 93 91.5 91 91.83 钻石奖
1371 陈星月 素描 少儿 92 92.5 91 91.83 钻石奖
2140 卢欣悦 素描 儿童 92 90.5 93 91.83 钻石奖
561 陆妍彤 国画 少儿 91 92 92 91.67 钻石奖
860 田婉清 儿童画 少儿 93 92 90 91.67 钻石奖
916 陶思淇 儿童画 儿童 93 92 90 91.67 钻石奖
2125 虞筱卢 国画 儿童 93 92 90 91.67 钻石奖
2010 褚星然 素描 少儿 91 91.8 92 91.60 钻石奖
170 慈新宇 儿童画 少儿 91 92.5 91 91.50 钻石奖
218 吴石娇 儿童画 少儿 92 90.5 92 91.50 钻石奖
340 李冠学 儿童画 儿童 91 91.5 92 91.50 钻石奖
839 朱若熹 国画 儿童 93 91.5 90 91.50 钻石奖
1348 高欣怡 国画 少儿 90 91.5 93 91.50 钻石奖
1400 王思远 国画 儿童 92 91.5 91 91.50 钻石奖
209 李诗佳 儿童画 少年 92 92 90 91.33 钻石奖
221 顾鹏飞 儿童画 少儿 92 91 91 91.33 钻石奖
334 赵立昂 儿童画 幼儿 92 92 90 91.33 钻石奖
1351 黄子婧 儿童画 儿童 93 92 89 91.33 钻石奖
1386 李嫣然 素描 儿童 93 93 88 91.33 钻石奖
1411 张辰雨 素描 少儿 91.5 91.5 91 91.33 钻石奖
537 马馨悦 儿童画 儿童 91 92.8 90 91.27 钻石奖
698 李家希 儿童画 幼儿 92 91.5 90 91.17 钻石奖
1459 黄喻佳 儿童画 儿童 92 90.5 91 91.17 钻石奖
1469 吴雨霏 儿童画 儿童 91 90.5 92 91.17 钻石奖
2060 吴梦盈 儿童画 儿童 92 91.5 90 91.17 钻石奖
3078 强酉悦 儿童画 少儿 91 93.5 89 91.17 钻石奖
226 周琛程 儿童画 少儿 91 90 92 91.00 钻石奖
347 杨敏 国画 儿童 90 90 93 91.00 钻石奖
546 封照雯 儿童画 少儿 91 91 91 91.00 钻石奖
605 潘开欣 素描 少年 91 92 90 91.00 钻石奖
619 张沐瑶 国画 少儿 91 90 92 91.00 钻石奖
900 裘皓楠 儿童画 儿童 92 91 90 91.00 钻石奖
1472 樊蓉 儿童画 儿童 93 90 90 91.00 钻石奖
2118 梁曾广 国画 少儿 91 90 92 91.00 钻石奖
197 周蕴茹 儿童画 少年 92 91.5 89 90.83 金奖
225 冯安娜 儿童画 少儿 92 92.5 88 90.83 钻石奖
635 桂羽辰 儿童画 幼儿 93 90.5 89 90.83 钻石奖
1291 王樱霏 儿童画 儿童 92 91.5 89 90.83 钻石奖
1464 邹秉承 儿童画 儿童 90 90.5 92 90.83 钻石奖
1465 张雨桐 儿童画 儿童 91 90.5 91 90.83 钻石奖
1872 严文笛 儿童画 儿童 92 90.5 90 90.83 钻石奖
2049 朱楠 儿童画 儿童 91 92.5 89 90.83 钻石奖
2081 宋可翔 素描 少儿 91.5 92 89 90.83 钻石奖
2208 杨丽文 素描 少年 92 91.5 89 90.83 金奖
3003 瞿嘉健 国画 少儿 89 93.5 90 90.83 钻石奖
521 孙韵雯 儿童画 儿童 91 91.3 90 90.77 钻石奖
532 李雨彤 儿童画 儿童 90 91.2 91 90.73 钻石奖
344 陈雅轩 国画 儿童 91 91 90 90.67 钻石奖
831 吕亦欣 儿童画 儿童 92 90 90 90.67 钻石奖
224 陈翊涵 儿童画 少儿 91.5 91 89 90.50 钻石奖
700 张继晨 儿童画 儿童 91.5 90 90 90.50 钻石奖
797 魏笑 国画 儿童 91 90.5 90 90.50 钻石奖
809 季天悦 国画 儿童 91 90.5 90 90.50 钻石奖
1405 吴政阳 国画 少儿 90 89.5 92 90.50 钻石奖
812 杨书媛 国画 儿童 91 90.1 90 90.37 钻石奖
219 赵瑞琪 儿童画 少儿 91 90 90 90.33 金奖
539 崔善雨 儿童画 儿童 91 91 89 90.33 钻石奖
1951 袁朝晖 国画 少儿 91 90 90 90.33 钻石奖
2012 华雨杨 儿童画 幼儿 92 91 88 90.33 钻石奖
2046 徐静怡 儿童画 儿童 92 90 89 90.33 钻石奖
1343 顾心怡 国画 儿童 90 90.8 90 90.27 钻石奖
840 洪亦宁 国画 儿童 89 90.5 91 90.17 钻石奖
895 李明骏 儿童画 儿童 91 90.5 89 90.17 钻石奖
2003 刘曦睿 儿童画 儿童 91 90.5 89 90.17 钻石奖
346 吴晓冉 国画 少儿 91 87 92 90.00 钻石奖
613 刘广毅 国画 少儿 90 90 90 90.00 钻石奖
703 张靖宇 儿童画 儿童 91 90 89 90.00 钻石奖
804 郭垚 国画 少儿 90 90 90 90.00 钻石奖
938 胡建业 素描 少儿 90 90 90 90.00 钻石奖
1418 郑子昊 素描 少儿 90 90 90 90.00 钻石奖
1582 张可馨 儿童画 儿童 89 90 91 90.00 钻石奖
2132 刘珏 国画 儿童 91 90 89 90.00 钻石奖
857 彭慧申 儿童画 少儿 90 90 89 89.67 金奖
897 丁紫渊 儿童画 儿童 90 90 89 89.67 钻石奖
914 李梓润 儿童画 儿童 90 91 88 89.67 钻石奖
1187 沈晖 国画 少儿 90 89.5 89.5 89.67 金奖
1403 吴悠然 国画 儿童 91 90 88 89.67 钻石奖
2120 万千姿 国画 少儿 92 90 87 89.67 金奖
696 丁正安 素描 少儿 90 89.5 89 89.50 钻石奖
2082 蒋燕妮 儿童画 儿童 89 89.5 90 89.50 钻石奖
2152 姚晓惠 素描 少儿 89 89.5 90 89.50 钻石奖
32 李翰宁 儿童画 儿童 89 88 91 89.33 钻石奖
459 蓝奕 儿童画 少儿 88 88 92 89.33 金奖
523 高爽 儿童画 儿童 89 90 89 89.33 钻石奖
810 丁语桐 国画 儿童 90 89 89 89.33 钻石奖
2022 赵佳辰 儿童画 幼儿 89 90 89 89.33 钻石奖
2048 孙瀚 儿童画 儿童 89 90 89 89.33 钻石奖
1181 杨文康 国画 儿童 89 88.9 90 89.30 金奖
165 姜贺元 儿童画 儿童 89.2 89.5 89 89.23 钻石奖
50 丁瑀琪 儿童画 儿童 89 89.5 89 89.17 钻石奖
629 黄泂铫 儿童画 儿童 88 89.5 90 89.17 钻石奖
707 陈想 儿童画 少儿 89 89.5 89 89.17 金奖
757 张思迦 儿童画 儿童 89 89.5 89 89.17 钻石奖
1191 陈尔啸 国画 儿童 88.5 89 90 89.17 金奖
1999 邓雅心 儿童画 少儿 89 88.5 90 89.17 金奖
2123 李荣蓉 国画 儿童 89.5 90 88 89.17 金奖
2147 王欣 儿童画 幼儿 90 89.5 88 89.17 钻石奖
3064 周吕曦楠 国画 儿童 89 89.5 89 89.17 金奖
1554 史颂雅 国画 儿童 89 89.4 89 89.13 金奖
117 官文祺 国画 少儿 89 89 89 89.00 金奖
220 丛静雯 儿童画 少儿 89 89 89 89.00 金奖
793 蒋秉承 国画 儿童 90 90 87 89.00 金奖
1303 彭荟晔 儿童画 儿童 89 89 89 89.00 钻石奖
1304 彭薇晔 儿童画 儿童 89 89 89 89.00 钻石奖
1711 章庭睿 儿童画 幼儿 90 89 88 89.00 钻石奖
2008 李扬 儿童画 少儿 89 90 88 89.00 金奖
2017 陈嘉琦 儿童画 幼儿 90 90 87 89.00 钻石奖
811 顾欣业 国画 少儿 88.5 89.2 89 88.90 金奖
1344 尚思佳 国画 儿童 86 89.7 91 88.90 金奖
82 罗效恒 儿童画 儿童 88 88.5 90 88.83 钻石奖
598 龚硕然 儿童画 儿童 89 89.5 88 88.83 钻石奖
623 朱嘉悦 儿童画 儿童 89 89.5 88 88.83 钻石奖
796 朱心怡 国画 儿童 89.5 89 88 88.83 金奖
798 陈梓源 国画 儿童 89 89.5 88 88.83 金奖
807 顾凡语 国画 少儿 88 89.5 89 88.83 金奖
918 戴瑞卓 儿童画 儿童 89 89.5 88 88.83 钻石奖
1029 姚舜禹 儿童画 幼儿 87 89.5 90 88.83 钻石奖
1177 文艺 儿童画 幼儿 89 89.5 88 88.83 钻石奖
1394 陶骆源 国画 少儿 89 89.5 88 88.83 金奖
3081 邢文正 国画 少年 90 89.5 87 88.83 金奖
2131 杨曼琪 国画 儿童 89 89.5 88 88.83 金奖
2168 李世榆 儿童画 儿童 88 89.4 89 88.80 钻石奖
331 任好 儿童画 儿童 87 89.3 90 88.77 钻石奖
912 孙董予 儿童画 幼儿 88.5 89.8 88 88.77 钻石奖
223 耿莎莎 儿童画 少儿 88.5 89.5 88 88.67 金奖
843 燕纾熳 国画 少儿 88 89 89 88.67 金奖
915 李梓雨 儿童画 儿童 90 88 88 88.67 钻石奖
932 周博雨 素描 少儿 88 89 89 88.67 金奖
1178 钱启铭 儿童画 儿童 91 90 85 88.67 钻石奖
1189 周瀚林 国画 儿童 89 89 88 88.67 金奖
1703 李天豪 儿童画 幼儿 88 88 90 88.67 钻石奖
1721 史晨润 素描 儿童 89 89 88 88.67 钻石奖
836 李睿 儿童画 儿童 89 88.8 88 88.60 钻石奖
705 丁宇程 儿童画 儿童 83 92.5 90 88.50 钻石奖
761 梁好 儿童画 儿童 88 89.5 88 88.50 钻石奖
795 戴宇杰 国画 少儿 87 89.5 89 88.50 金奖
852 王梓涵 儿童画 少儿 88 89.5 88 88.50 金奖
1322 刘俊杰 儿童画 儿童 89 89.5 87 88.50 钻石奖
1397 汪悦 素描 少儿 88.5 90 87 88.50 金奖
1933 毛汝健 国画 儿童 88 89.5 88 88.50 金奖
2119 潘磊 国画 少儿 87 88.5 90 88.50 金奖
2156 胡可 儿童画 儿童 88.5 89 88 88.50 钻石奖
3011 王紫莹 儿童画 少儿 88 89.5 88 88.50 金奖
3068 史贺 儿童画 儿童 88 89.5 88 88.50 钻石奖
704 卢思含 儿童画 儿童 88 89.4 88 88.47 钻石奖
207 朱陶玺 儿童画 少儿 88.5 89.5 87 88.33 金奖
701 张馨予 儿童画 儿童 86.5 89.5 89 88.33 钻石奖
794 孙艺玮 国画 少儿 89 89 87 88.33 金奖
805 郭焱 国画 少儿 87 88 90 88.33 金奖
1311 孔亦通 儿童画 儿童 88.5 87.5 89 88.33 钻石奖
1353 赵天泽 素描 少儿 87 89 89 88.33 金奖
1474 胡梦雅 素描 少儿 88 88 89 88.33 金奖
1720 王锘然 素描 儿童 88 88 89 88.33 金奖
1945 刘子轩 国画 少儿 86 86 93 88.33 金奖
167 张成康 儿童画 儿童 88 89.8 87 88.27 钻石奖
864 袁鼎轩 素描 少年 88 88.8 88 88.27 金奖
2148 董霖洁 儿童画 幼儿 89 88.8 87 88.27 钻石奖
74 张智宸 儿童画 儿童 89 88.5 87 88.17 金奖
202 陈懿杨 儿童画 少儿 89 89.5 86 88.17 金奖
208 陆心悦 儿童画 少年 89 89.5 86 88.17 金奖
632 董道以轩 儿童画 幼儿 89 89.5 86 88.17 钻石奖
792 吴思璇 国画 儿童 89 89.5 86 88.17 金奖
800 李元熙 国画 儿童 88 88.5 88 88.17 金奖
1302 林雨辰 素描 少儿 88 89.5 87 88.17 金奖
1317 祖伶俐 国画 儿童 86 89.5 89 88.17 金奖
1795 孙瑜婧 儿童画 儿童 88 87.5 89 88.17 金奖
2078 薛可欣 儿童画 少儿 88 89.5 87 88.17 金奖
2137 张昕怡 儿童画 儿童 89 88.5 87 88.17 金奖
2157 强嘉宸 国画 儿童 88 89.5 87 88.17 金奖
2207 潘路遥 素描 少年 87.5 88 89 88.17 金奖
2040 谷叶文 儿童画 儿童 89 88.3 87 88.10 金奖
99 董纯汐 国画 儿童 88 89.2 87 88.07 金奖
345 侯欣宇 国画 儿童 89 86 89 88.00 金奖
627 何思语 儿童画 儿童 89 88 87 88.00 金奖
628 朱雯萱 儿童画 儿童 88.5 89.5 86 88.00 金奖
1183 陈雨涵 国画 儿童 88 87 89 88.00 金奖
1297 陈曦 国画 儿童 86 88 90 88.00 金奖
1476 朱泽斌 素描 少年 88 88 88 88.00 银奖
1702 杜一伊 儿童画 儿童 89 87 88 88.00 金奖
1713 杨智诚 儿童画 儿童 89 85 90 88.00 金奖
2058 汪雨欣 儿童画 儿童 86 89 89 88.00 金奖
2155 顾清予 儿童画 儿童 89 88 87 88.00 金奖
922 徐晨欣 儿童画 儿童 89 88.9 86 87.97 金奖
41 吴晓菲 儿童画 儿童 83 89.8 91 87.93 金奖
511 龚悦 儿童画 儿童 88 87.8 88 87.93 金奖
62 王语 儿童画 儿童 87 88.5 88 87.83 金奖
191 曹筱雅 儿童画 儿童 88 89.5 86 87.83 金奖
456 刘涵 儿童画 儿童 87 88.5 88 87.83 金奖
457 韩逸 儿童画 儿童 87 88.5 88 87.83 金奖
463 罗敦鹏 儿童画 儿童 87 88.5 88 87.83 金奖
699 卢家城 儿童画 儿童 88 88.5 87 87.83 金奖
859 朱钰辰 儿童画 儿童 89 88.5 86 87.83 金奖
1179 沙雨菲 儿童画 儿童 89 88.5 86 87.83 金奖
1185 徐达 国画 少儿 88 87.5 88 87.83 金奖
1328 王筱冉 国画 少儿 89 89.5 85 87.83 金奖
1352 刘厚枢 素描 少儿 88 89.5 86 87.83 金奖
1422 宗思言 素描 儿童 88.5 89 86 87.83 金奖
1726 张涵 儿童画 儿童 86 87.5 90 87.83 金奖
2061 刘蓉 儿童画 儿童 88 89.5 86 87.83 金奖
2121 张羽 国画 少儿 87.5 88 88 87.83 金奖
2230 史雨婷 素描 少儿 87.5 87 89 87.83 金奖
25 周唐一诺 儿童画 儿童 85 88 90 87.67 金奖
36 肖梓烨 儿童画 儿童 88 87 88 87.67 金奖
441 吴沁菲 儿童画 儿童 87 88 88 87.67 金奖
633 李睿奇 儿童画 幼儿 88 88 87 87.67 金奖
799 裴龙涛 国画 儿童 86 87 90 87.67 金奖
806 颜天池 国画 儿童 87 88 88 87.67 金奖
919 李婧瑶 儿童画 儿童 88 88 87 87.67 金奖
1305 魏宁曦 国画 儿童 88 87 88 87.67 金奖
1307 夏嘉悦 国画 儿童 89 87 87 87.67 金奖
1707 毛毓琳 儿童画 幼儿 89 87 87 87.67 金奖
1712 夏星宇 儿童画 幼儿 89 88 86 87.67 金奖
2009 徐伟博 儿童画 儿童 88 89 86 87.67 金奖
2056 田园 儿童画 儿童 88.5 89.5 85 87.67 金奖
2143 张明瑞 素描 少儿 88 89 86 87.67 金奖
2160 田梦娇 素描 少年 87 88 88 87.67 银奖
2164 耿续菲 素描 少儿 87 88 88 87.67 金奖
3042 夏心乐 国画 儿童 87 89 87 87.67 金奖
862 关静一 国画 少儿 88 87.9 87 87.63 金奖
933 张婧 素描 少儿 87 88.8 87 87.60 金奖
66 杨张方书 儿童画 儿童 88 87.5 87 87.50 金奖
554 崔欣瑶 国画 儿童 85 87.5 90 87.50 金奖
622 袁小雯 儿童画 儿童 86.5 87 89 87.50 金奖
801 杨丰源 国画 儿童 87 88.5 87 87.50 金奖
834 陈欣怡 儿童画 少儿 88 89.5 85 87.50 金奖
835 窦奕萱 儿童画 少儿 86 88.5 88 87.50 金奖
847 江俊涛 儿童画 少儿 86 88.5 88 87.50 金奖
858 王烁栋 素描 少儿 87 88.5 87 87.50 金奖
934 王思琪 素描 儿童 87 87.5 88 87.50 金奖
1042 杨煜 儿童画 儿童 86 89.5 87 87.50 金奖
1047 胡华昌 素描 少儿 85 88.5 89 87.50 金奖
1180 王鑫琪 儿童画 儿童 89 88.5 85 87.50 金奖
1379 黄昊洋 国画 少儿 87 89.5 86 87.50 金奖
2002 陈泳铭 儿童画 幼儿 86 88.5 88 87.50 金奖
2038 陈徐洁 儿童画 儿童 89 88.5 85 87.50 金奖
2080 李焕然 素描 少儿 88 89.5 85 87.50 金奖
3022 蒋熠 国画 儿童 86 87.5 89 87.50 金奖
1314 陈昕彤 儿童画 少儿 87 88.2 87 87.40 金奖
195 周亚冉 国画 少儿 87 86 89 87.33 金奖
228 朱沈殷楠 儿童画 儿童 87 88 87 87.33 金奖
338 张君凌 儿童画 幼儿 88 88 86 87.33 金奖
553 涂珍琪 国画 儿童 82 89 91 87.33 金奖
637 金小桢 儿童画 儿童 86.5 88.5 87 87.33 金奖
791 孙斯健 国画 儿童 88 87 87 87.33 金奖
891 宋婉清 儿童画 幼儿 88 88 86 87.33 金奖
910 李天辰 儿童画 幼儿 87 88 87 87.33 金奖
1284 刘阳 国画 少儿 86 89 87 87.33 金奖
1401 吴静漪 国画 儿童 86 87 89 87.33 金奖
1622 朱明宇 儿童画 儿童 87 88 87 87.33 金奖
1705 施文萱 儿童画 幼儿 90 86 86 87.33 金奖
1729 刘薇琦 儿童画 少儿 88 87 87 87.33 金奖
1950 盛婷婷 国画 少儿 88.5 87.5 86 87.33 金奖
2007 吉昱棠 儿童画 幼儿 86 89 87 87.33 金奖
2030 吴羽辰 儿童画 儿童 88 88 86 87.33 金奖
2054 邢晟 儿童画 儿童 87 90 85 87.33 金奖
2077 周宇雯 儿童画 少儿 87 88 87 87.33 金奖
3071 徐梓赫 儿童画 儿童 88 88 86 87.33 金奖
461 李嘉祺 儿童画 少儿 86 87.8 88 87.27 金奖
2011 李宛润 儿童画 少儿 87 88.8 86 87.27 金奖
2044 吴思辰 儿童画 儿童 87 88.8 86 87.27 金奖
77 唐余庆 儿童画 儿童 88 87.5 86 87.17 金奖
204 郁俊晔 儿童画 少儿 87 88.5 86 87.17 金奖
549 冯成旭 儿童画 少儿 86 87.5 88 87.17 金奖
759 蒋明轩 儿童画 儿童 87 87.5 87 87.17 金奖
894 王子绫 儿童画 幼儿 87 88.5 86 87.17 金奖
898 唐炬 儿童画 儿童 87 89.5 85 87.17 金奖
1002 赵文祺 儿童画 儿童 87 88.5 86 87.17 金奖
1045 邢柯新 儿童画 儿童 87 89.5 85 87.17 金奖
1184 周韵 国画 儿童 87 87.5 87 87.17 金奖
1410 俞文韬 国画 少儿 86 87.5 88 87.17 金奖
1455 管雨桐 儿童画 儿童 89 85.5 87 87.17 金奖
1919 徐易垚 国画 少儿 87 88.5 86 87.17 金奖
2059 汪羽 儿童画 儿童 86 88.5 87 87.17 金奖
2063 葛仕昊 儿童画 儿童 87 88.5 86 87.17 金奖
2051 邢晨 儿童画 儿童 88 88.4 85 87.13 金奖
198 蒋思妍 儿童画 儿童 87 86 88 87.00 金奖
631 高逸宸 儿童画 幼儿 87 89 85 87.00 金奖
815 陈皓轩 儿童画 幼儿 88 88 85 87.00 金奖
917 王慧怡 儿童画 儿童 87.5 88.5 85 87.00 金奖
1281 谢子聪 国画 儿童 83 88 90 87.00 金奖
1299 袁楚楚 素描 儿童 85 88 88 87.00 金奖
1323 季馨雨 国画 儿童 87 88 86 87.00 金奖
1409 叶语桐 国画 儿童 87 89 85 87.00 金奖
1722 郭睿 素描 儿童 87 88 86 87.00 金奖
2122 曾晓洁 国画 少儿 86.5 87.5 87 87.00 银奖
3067 陈炳坤 国画 儿童 87 87 87 87.00 金奖
1875 王月珊 儿童画 儿童 87 86.7 87 86.90 金奖
169 陈诗怡 儿童画 儿童 84 87.6 89 86.87 金奖
1873 陈冠霖 儿童画 儿童 87 86.6 87 86.87 金奖
201 陆仪 儿童画 少儿 87 88.5 85 86.83 金奖
332 杨思源 儿童画 儿童 88 87.5 85 86.83 金奖
552 王芳媛 国画 儿童 85 86.5 89 86.83 银奖
562 刘越 国画 少儿 83 88.5 89 86.83 银奖
563 马微雯 国画 少儿 86 87.5 87 86.83 银奖
1369 陈可馨 儿童画 少儿 88 87.5 85 86.83 金奖
1620 王泽暄 儿童画 儿童 86 88.5 86 86.83 金奖
2042 吴骏义 儿童画 儿童 87 89.5 84 86.83 金奖
2126 程费菲 国画 儿童 87 86.5 87 86.83 银奖
3008 梅子恬 儿童画 幼儿 86 88.5 86 86.83 金奖
1040 王万琦 儿童画 儿童 87 88.4 85 86.80 金奖
535 张晨芮 儿童画 儿童 85 88.2 87 86.73 金奖
64 牛梦瑶 儿童画 儿童 86 86 88 86.67 金奖
210 顾茗菡 素描 少儿 84 87 89 86.67 金奖
333 邓钰婕 儿童画 儿童 87 87 86 86.67 金奖
528 徐安经 儿童画 儿童 85 85 90 86.67 金奖
557 姜思雨 国画 少儿 83 87 90 86.67 银奖
753 张天源 儿童画 幼儿 88 87 85 86.67 金奖
1032 汤天佑 儿童画 幼儿 86 88 86 86.67 金奖
1046 杨欣 素描 少儿 86 87 87 86.67 金奖
1316 杨雯萱 素描 少儿 87 88 85 86.67 金奖
1708 刘予馨 儿童画 幼儿 86 85 89 86.67 金奖
1719 刘争 儿童画 幼儿 89 87 84 86.67 金奖
2116 赵烨 国画 少儿 87 87 86 86.67 银奖
2130 董筱语 国画 儿童 87 87 86 86.67 银奖
2145 刘詹杨 儿童画 儿童 87 87 86 86.67 金奖
2203 吕依诺 儿童画 幼儿 87 89 84 86.67 金奖
166 余快 儿童画 儿童 83 88.8 88 86.60 金奖
2018 黄苏杭 儿童画 幼儿 87 87.8 85 86.60 金奖
2029 邢书怡 儿童画 儿童 87 86.8 86 86.60 金奖
28 于瑞雪 儿童画 儿童 83 87.5 89 86.50 金奖
168 孙维蓉 素描 少儿 85 89.5 85 86.50 银奖
559 姜明朱 国画 少儿 85 84.5 90 86.50 银奖
816 戴恒玉 素描 少儿 86 85.5 88 86.50 银奖
849 毛辰欣 国画 儿童 87 86.5 86 86.50 银奖
850 毛辰艺 国画 儿童 85 87.5 87 86.50 银奖
853 施檬檬 素描 少儿 86 87.5 86 86.50 银奖
1041 纪涵钰 儿童画 儿童 85 88.5 86 86.50 金奖
1321 陈龙宇 国画 儿童 85 84.5 90 86.50 银奖
1417 赵伟丞 素描 少儿 87 86.5 86 86.50 银奖
1457 胡启睿 儿童画 儿童 85 85.5 89 86.50 金奖
1468 朱邹默 儿童画 少儿 82 87.5 90 86.50 金奖
1877 蔡昊天 儿童画 幼儿 87 86.5 86 86.50 金奖
2013 黄煜婷 儿童画 幼儿 87 87.5 85 86.50 金奖
2045 吴奥奥 儿童画 儿童 87 85.5 87 86.50 金奖
2076 藤衎 素描 少儿 87 87.5 85 86.50 银奖
507 管芮涵 儿童画 幼儿 82 88.1 89 86.37 金奖
71 偰菡溪 儿童画 儿童 87 86 86 86.33 金奖
76 郑好 儿童画 儿童 86 86 87 86.33 金奖
193 王必成 儿童画 儿童 87 87 85 86.33 金奖
337 伏霁宁 儿童画 幼儿 87 87 85 86.33 金奖
339 汪润琪 儿童画 幼儿 85 86 88 86.33 金奖
525 王鸿雁 儿童画 儿童 85 88 86 86.33 金奖
560 付昌月 国画 少儿 83 87 89 86.33 银奖
899 王雨馨 儿童画 儿童 86 87 86 86.33 金奖
1033 汤欣怡 儿童画 幼儿 86 85 88 86.33 金奖
1292 臧翰卿 国画 儿童 85 85 89 86.33 银奖
1320 刁雅澜 国画 少儿 85 86 88 86.33 银奖
1467 李煜娴 儿童画 少儿 86 87 86 86.33 金奖
1585 柏雯茜 儿童画 儿童 86 89 84 86.33 金奖
1734 王梓倩 儿童画 儿童 87 86 86 86.33 金奖
1918 张新翌 国画 少儿 86 85 88 86.33 银奖
2032 袁诗珺 儿童画 儿童 88 85 86 86.33 金奖
2129 董光卿 国画 儿童 86 85 88 86.33 银奖
2005 李汶航 儿童画 儿童 87 87.8 84 86.27 金奖
2229 王韵涵 儿童画 儿童 85 86.6 87 86.20 金奖
57 刘栩瑶 儿童画 儿童 86 85.5 87 86.17 金奖
75 鲁弘宇 儿童画 儿童 87 86.5 85 86.17 金奖
84 徐湛钦 儿童画 儿童 85 87.5 86 86.17 金奖
513 张禹 儿童画 儿童 82 89.5 87 86.17 金奖
526 伍苏雯 儿童画 儿童 86 84.5 88 86.17 金奖
803 朱泓宇 国画 儿童 86 85.5 87 86.17 银奖
893 李孚霖 儿童画 幼儿 84.5 87 87 86.17 金奖
1375 高羽佳 儿童画 少儿 86 87.5 85 86.17 金奖
1408 杨涵 国画 儿童 85 84.5 89 86.17 银奖
1048 邢子月 素描 少儿 84 88.4 86 86.13 银奖
551 高铭宏 国画 儿童 81 87 90 86.00 银奖
634 邹佳彤 儿童画 幼儿 86 87 85 86.00 金奖
846 唐箫阳 儿童画 少儿 86 87 85 86.00 金奖
913 王晓娴 儿童画 幼儿 86 85 87 86.00 金奖
