第七届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
第七届江苏省少年儿童现场书画大赛
(南京赛区28日)绘画选手分数
编号 选手姓名 组别 场次 评委1 评委2 评委3 最终成绩
2001 王依湘孜 儿童 绘画7 85 83.5 85 84.50
2002 陈鑫楠 儿童 绘画7 89 89 89.5 89.17
2003 邓钰婕 儿童 绘画7 85 84 85 84.67
2004 吕浩俊 儿童 绘画7 84 82.5 84.5 83.67
2005 贡晨旭 儿童 绘画7 88 88 88.5 88.17
2006 熊文毓 儿童 绘画7 86 85.5 86 85.83
2007 熊文山 幼儿 绘画7 90 90.5 90 90.17
2040 包逸笑 少儿 绘画7 90 91.5 90.5 90.67
2041 张理林 少儿 绘画7 85 85.5 85 85.17
2044 刘鸿轩 少儿 绘画7 92.2 93 92.5 92.57
2046 王靖茹 少儿 绘画7 87 86 88 87.00
2048 孙艺欣 儿童 绘画7 87 88.5 89 88.17
2050 陈锐 儿童 绘画7 81 80 83 81.33
2052 王子轩 少儿 绘画7 89 87.5 88 88.17
2056 丁琦 少儿 绘画7 86 83 86 85.00
2057 朱昫曈 少儿 绘画7 87 87 86 86.67
2058 潘琪玥 儿童 绘画7 88 89 88.5 88.50
2061 付欣怡 儿童 绘画7 87 86 87 86.67
2079 谢恩翰 儿童 绘画7 84 83.5 84.5 84.00
2080 王楚乔 幼儿 绘画7 86 89 88.5 87.83
2101 李昱昕 儿童 绘画7 94 93 93 93.33
2239 耿嘉怡 少儿 绘画6 85 85.5 86 85.50
2240 胡 军 幼儿 绘画6 81 81 83.5 81.83
2243 马大伟 少儿 绘画6 84 84.5 84 84.17
2245 沈思茉 儿童 绘画6 87 85 87 86.33
2246 石 蓉 儿童 绘画6 86 86.5 87.5 86.67
2248 孙欣悦 少儿 绘画6 81 82.5 83.5 82.33
2249 吴宇婷 儿童 绘画6 85 87 88 86.67
2253 谢夙婉 少儿 绘画6 92 92.5 93 92.50
2261 许名扬 少儿 绘画6 81 84 83 82.67
2268 朱 琳 儿童 绘画6 86 86 87.5 86.50
2307 刘郑月 少儿 绘画6 81 81 83.5 81.83
2308 陶心研 儿童 绘画6 87 89.5 89 88.50
2309 周蓉 儿童 绘画6 80 82 84 82.00
2310 李欣芸 儿童 绘画6 87 87.5 87 87.17
2311 刘辰欣 儿童 绘画6 85 85 86 85.33
2312 王君和 儿童 绘画6 84 83.5 84.5 84.00
2313 刘梓洋 幼儿 绘画6 80 83 84 82.33
2314 邵金承 幼儿 绘画6 88 89.5 89 88.83
2315 黄宇桐 儿童 绘画6 91 92 91.5 91.50
2316 朱济尧 儿童 绘画6 87 84.5 86.5 86.00
2317 王怡清 幼儿 绘画6 86 86.5 87.5 86.67
2318 朱嘉悦 儿童 绘画6 90 93 92 91.67
2319 蔡思雨 幼儿 绘画6 89 88.5 89.5 89.00
2320 孔靖贻 幼儿 绘画6 90 90 91.5 90.50
2321 栾景文 幼儿 绘画6 86 87.5 88.5 87.33
2322 郭安涤 幼儿 绘画6 92 92.5 93 92.50
2323 吴俊哲 幼儿 绘画6 87 87.5 87 87.17
2324 金秋邑 儿童 绘画6 88 88.5 89.5 88.67
2325 黄浩霖 幼儿 绘画6 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2326 吴宇然 幼儿 绘画6 86 86.5 85.5 86.00
2327 杨琪涵 幼儿 绘画6 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2328 王一涵 幼儿 绘画6 80 82 84 82.00
2329 唐致远 幼儿 绘画6 92 93.5 93.5 93.00
2330 刘鑫源 幼儿 绘画6 84 84 84.5 84.17
2331 桂羽辰 幼儿 绘画6 90 91 90.5 90.50
2332 曹凯腾 幼儿 绘画6 88 87.5 89.5 88.33
2333 黄泂铫 儿童 绘画6 90 95 94 93.00
2334 黄丙文 儿童 绘画6 91 91 92 91.33
2335 黄悦晗 儿童 绘画6 87 89 88 88.00
2336 刘俊宇 儿童 绘画6 80 82 83 81.67
2337 王若宇 幼儿 绘画6 89 88.5 89 88.83
2338 钟周晖 幼儿 绘画6 87 86.5 87 86.83
2339 杜语彤 幼儿 绘画6 85 84 85 84.67
2340 张涵迪 幼儿 绘画6 85 89 88 87.33
2341 刘致慷 幼儿 绘画6 80 82 84 82.00
2342 赵芯彤 幼儿 绘画6 88 90 89.5 89.17
2343 洪雅萱 幼儿 绘画7 80 81 83.5 81.50
2344 叶雨芯 儿童 绘画7 83 82 84 83.00
2345 曾瑾妍 儿童 绘画7 87 85 86 86.00
2407 王妤晗 幼儿 绘画6 84 82 84 83.33
2408 李梓辰 幼儿 绘画7 83 83 84 83.33
2409 赵誉钧 儿童 绘画6 88 84 85.5 85.83
2410 阚宁远 少年 绘画7 86 85 86.5 85.83
2411 张雨涵 少儿 绘画6 89 88.5 89 88.83
2412 李馨悦 儿童 绘画7 85 84.5 84 84.50
2413 周艺 幼儿 绘画6 85 82.5 83.5 83.67
2414 姚忠诚 儿童 绘画7 80 81 82 81.00
2415 卢梦令 幼儿 绘画6 86 86 85.5 85.83
2416 朱明丞 幼儿 绘画7 87 86.5 87 86.83
2417 吴馨妍 儿童 绘画6 87 87 87.5 87.17
2418 杨钰高 儿童 绘画7 86 85.5 86 85.83
2419 黄雯萱 幼儿 绘画6 87 90 89 88.67
2420 张倚诚 幼儿 绘画7 80 81 83 81.33
2421 阚蓓妮 儿童 绘画6 86 89 88.5 87.83
2422 黄思宸 幼儿 绘画7 85 84.5 85 84.83
2423 黄彦溪 幼儿 绘画6 80 84 83 82.33
2424 高铭泽 幼儿 绘画7 84 82 84 83.33
2425 戴梓儇 儿童 绘画6 90.2 92 91.5 91.23
2476 顾诗韵 儿童 绘画7 87 87.5 86 86.83
2477 何恬瑜 儿童 绘画7 83 82 84 83.00
2478 胡艺涵 儿童 绘画7 84 81 84.5 83.17
2479 李睿昊 儿童 绘画7 85 89 88 87.33
2480 李子逸 幼儿 绘画7 85 83 85 84.33
2481 卢宸逸 儿童 绘画7 84 85.5 84 84.50
2482 路雅淇 幼儿 绘画7 85 83.5 84.5 84.33
2483 强嘉宸 儿童 绘画7 84 84 84 84.00
2484 胥喻峻 幼儿 绘画7 81 81 82.5 81.50
2485 薛煜辕 儿童 绘画7 83 84.5 84 83.83
2486 梁好 儿童 绘画6 86 89.5 89.5 88.33
2487 高臻妍 儿童 绘画6 92 94 93 93.00
2488 张思迦 儿童 绘画6 90 89 89.5 89.50
2491 蔡莯苒 幼儿 绘画6 91 90.5 90.5 90.67
2524 何梓涵 儿童 绘画6 92 93 91.5 92.17
2525 蒋明轩 儿童 绘画6 87 84.5 85.5 85.67
2526 王梓涵 儿童 绘画6 80 81 83.5 81.50
2527 张天源 儿童 绘画6 89 89 89 89.00
2528 高筱雅 儿童 绘画6 85 84.5 85.5 85.00
2529 周尔珲 儿童 绘画6 88 87 88.5 87.83
2536 冷昕怡 少儿 绘画7 88 88 88 88.00
2537 陈秀雯 少儿 绘画7 87 87.5 87.5 87.33
2538 王雨洁 儿童 绘画7 86 86.5 85 85.83
2539 李美婷 儿童 绘画7 85 83.5 85 84.50
2540 沈欣怡 儿童 绘画7 87 87.5 87.5 87.33
2541 蔡莹 儿童 绘画7 84 81 84 83.00
2542 陈单婷 儿童 绘画7 85 83 84 84.00
2571 魏可欣 儿童 绘画7 87 86 87 86.67
2573 刘 蓉 儿童 绘画7 91 90.5 90.5 90.67
2575 吴昊天 少儿 绘画7 85 87 88 86.67
2577 邢书怡 儿童 绘画7 94 94.5 93.5 94.00
2579 邢 艺 幼儿 绘画7 83 82 84 83.00
2580 王欣悦 儿童 绘画7 87 86 88 87.00
2581 史晨悦 儿童 绘画7 88 89.5 89 88.83
2582 陈嘉琦 儿童 绘画7 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2583 王嘉璐 儿童 绘画7 95 95.5 96 95.50
2584 夏一驰 儿童 绘画7 90 91 90 90.33
2585 孙贤鉥 儿童 绘画7 91 91 91 91.00
2586 徐静怡 儿童 绘画7 87 86 87.5 86.83
2587 赵佳辰 儿童 绘画7 89 89.5 89 89.17
2588 史语晨 儿童 绘画7 86 85 86 85.67
2589 赵若涵 儿童 绘画7 87 88.5 87 87.50
2590 陈欣妍 幼儿 绘画7 82 82 84 82.67
2591 甘素悦 儿童 绘画7 81 82 83.5 82.17
2592 吴思辰 儿童 绘画7 87 87 87.5 87.17
2593 甘玉朵 儿童 绘画7 81 87 83.5 83.83
2594 邢 晟 儿童 绘画7 91 91 91.5 91.17
2595 陈徐洁 儿童 绘画7 83 85.5 85 84.50
2596 吴昕琪 儿童 绘画7 88 89.5 88.5 88.67
2597 吴梦盈 儿童 绘画7 95 95 94.5 94.83
2598 吴延涛 儿童 绘画7 87 86.5 87.5 87.00
2599 葛家栋 儿童 绘画7 86 87.5 88 87.17
2600 吴骏义 儿童 绘画7 88 88.5 88.5 88.33
2601 张 驰 少儿 绘画7 92 92 92.5 92.17
2602 朱 楠 儿童 绘画7 90 91 91 90.67
2603 邵梓檬 儿童 绘画7 90 91 90 90.33
2604 程 翾 儿童 绘画7 90 90.5 90 90.17
2605 夏淑婉 儿童 绘画7 87 87.5 87 87.17
2606 谢雨杞 儿童 绘画7 81 86.5 84 83.83
2607 谷叶雯 儿童 绘画7 85 86 86.5 85.83
2608 汤丁睿 儿童 绘画7 83 82 84 83.00
2609 田 袁 儿童 绘画7 82 83 83.5 82.83
2610 徐可心 儿童 绘画7 95 95.5 95.5 95.33
2611 汪雨欣 儿童 绘画7 95 95 95 95.00
2612 孙晨曦 儿童 绘画7 87 85.5 86.5 86.33
2613 杨奕轩 儿童 绘画7 85 86.5 85.5 85.67
2614 史晴天 儿童 绘画7 86 88.5 87 87.17
2615 韩淑雅 儿童 绘画7 87 89.5 88 88.17
2616 陈雪晴 儿童 绘画7 86 85 88 86.33
2617 孙吴优 儿童 绘画7 85 86 85 85.33
2618 陈博一 儿童 绘画7 85 86 86 85.67
2619 袁绍祥 儿童 绘画7 87 85.5 87.5 86.67
2620 丁士杰 儿童 绘画7 84 84.5 85.5 84.67
2621 钱羽芊 幼儿 绘画7 85 84 85.5 84.83
2622 邢君淑 儿童 绘画7 85 83 84 84.00
2623 蒋骏成 儿童 绘画7 81 83 84 82.67
2624 吴羽辰 儿童 绘画7 80 81 84 81.67
2625 汪锦炎 儿童 绘画7 82 82 84 82.67
2626 阙子墨 儿童 绘画7 86 85 88 86.33
2627 邢璐嘉 少儿 绘画7 90 93 92 91.67
2642 刘新月 少儿 绘画6 97 96 97 96.67
2667 鲁菁嫄 幼儿 绘画6 85 84.5 84 84.50
2669 顾恬嘉 儿童 绘画6 81 81.5 82.5 81.67
2671 刘辰 少儿 绘画6 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2672 杨歆晨 儿童 绘画6 80 82.5 83.5 82.00
2673 韦伊 少儿 绘画6 82 81 83.5 82.17
2737 周泓远 儿童 绘画7 84 84 84.5 84.17
2761 郑舒元 少儿 绘画7 85 84.5 84.5 84.67
2764 孟新宁 儿童 绘画6 86 85.5 82.5 84.67
2765 李嘉钰 儿童 绘画7 90 92.5 92 91.50
2767 白雪菲 儿童 绘画10 88 84.5 86 86.17
2768 王紫璇 儿童 绘画10 88 88.5 87 87.83
2769 孙馨怡 幼儿 绘画10 86 85.5 86.5 86.00
2770 刘佳乐 儿童 绘画10 81 80 81 80.67
2771 吕璐 幼儿 绘画10 86 86.5 87 86.50
2772 马一鲡 儿童 绘画10 87 86 87 86.67
2773 杨翊晨 少儿 绘画10 85 84.5 85 84.83
2774 王青妍 儿童 绘画10 91 93 92 92.00
2775 刘予馨 幼儿 绘画10 86 86.5 85.5 86.00
2776 武梦瑶 幼儿 绘画10 87 89 88 88.00
2777 章庭睿 幼儿 绘画10 87 85.5 85 85.83
2778 王梓琪 幼儿 绘画10 85 90 90 88.33
2779 邱懿然 幼儿 绘画10 87 86.5 88.5 87.33
2780 刘奕辰 幼儿 绘画10 86 85 86.5 85.83
2781 朱梦颖 儿童 绘画10 86 85.5 84.5 85.33
2782 王译晨 儿童 绘画10 86 86.5 86 86.17
2783 成睿涵 幼儿 绘画10 85 85 85 85.00
2784 王华睿 少儿 绘画10 86 83 86.5 85.17
2785 刘昕 少儿 绘画10 88 87.5 88.5 88.00
2786 白浩然 儿童 绘画10 88 85.5 87.5 87.00
2787 徐中天 少儿 绘画10 89 86.5 85.5 87.00
2788 耿旭 少儿 绘画10 85 82 83 83.33
2789 唐米乐 儿童 绘画10 84 80 83.5 82.50
2790 刘菡露 幼儿 绘画10 84 85 86 85.00
2791 刘争 幼儿 绘画10 86 85.5 86.5 86.00
2792 朱睿婕 儿童 绘画10 84 84 84 84.00
2793 吴欣怡 儿童 绘画10 89 89.5 89.5 89.33
2794 吴睿阳 幼儿 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2795 谢诗琪 幼儿 绘画10 89 86.5 87.5 87.67
2796 吴雪晗 少儿 绘画10 86 86.5 87.5 86.67
2797 施沐娴 儿童 绘画10 92 94 92.5 92.83
2798 刘奕含 幼儿 绘画10 80 81 83.5 81.50
2799 郭苏豫 儿童 绘画10 83 83.5 84 83.50
2800 佘蔡润 少儿 绘画10 85 87 88 86.67
2801 黄心彤 少儿 绘画10 86 83 84 84.33
2802 夏星宇 儿童 绘画10 91 93 92 92.00
2803 徐笑晗 儿童 绘画10 90 91 90.5 90.50
2804 陈昀霏 幼儿 绘画10 90 89 89 89.33
2805 梁锦鹏 幼儿 绘画10 83 81.5 82 82.17
2806 施文萱 幼儿 绘画10 84 82 83 83.00
2807 赵瑞琳 幼儿 绘画10 85 84 85.5 84.83
2808 赵瑞轩 幼儿 绘画10 87 84.5 85 85.50
2809 王晨曦 少儿 绘画10 86 85 84.5 85.17
2810 邱蔡宁 儿童 绘画10 83 80 83.5 82.17
2811 左城宇 儿童 绘画10 83 82 83 82.67
2812 张云轩 少儿 绘画10 84 81 82 82.33
2813 于正玺 幼儿 绘画10 80 81 82 81.00
2814 曾雨露 少儿 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2815 佀创 少儿 绘画10 87 82.5 83.5 84.33
2816 王政雅 幼儿 绘画7 86 87.5 86.5 86.67
2817 卢丁赫 儿童 绘画10 88 88.5 89 88.50
2818 乔尹 儿童 绘画10 85 85.5 85.5 85.33
2850 甘丽虹 少儿 绘画7 93 93 93.5 93.17
2851 史书乐 儿童 绘画7 85 85.5 84.5 85.00
2852 李越 儿童 绘画7 82 83 83.5 82.83
2853 吴奥奥 儿童 绘画7 87 86 86.5 86.50
2854 王思远 儿童 绘画9 95 95 95 95.00
2856 吴悠然 儿童 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2858 周吕曦楠 儿童 绘画9 85.5 85 84 84.83
2862 张辰雨 少儿 绘画9 92.5 93 91 92.17
2863 章荷雯昕 幼儿 绘画9 90 89 89 89.33
2864 方菲梵 儿童 绘画9 88 86 86 86.67
2865 杨溪滢 儿童 绘画9 85 87.5 87 86.50
2868 梁子萱 少儿 绘画9 87.5 86.5 85 86.33
2869 张紫涵 少儿 绘画9 88 87 80 85.00
2870 吴静漪 儿童 绘画9 87 86 86 86.33
2871 陈梓瑞 儿童 绘画9 83 80 84 82.33
2872 孙清扬 儿童 绘画9 87 86 90 87.67
2873 殷孝萌 儿童 绘画9 87 86.5 87 86.83
2874 夏艺玲 儿童 绘画9 84.5 84.5 80 83.00
2875 张立 少儿 绘画9 82 81 80 81.00
2876 曹嘉昱 儿童 绘画9 83 82 81 82.00
2877 梁静雯 少儿 绘画9 88.5 88 86 87.50
2890 李粤宁 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2892 刘子萱 少儿 绘画9 86 91 85 87.33
2893 喻芊雯 儿童 绘画9 85.5 87 87 86.50
2894 雷梓萌 儿童 绘画9 90 91 92 91.00
2895 李沁果 儿童 绘画9 88.5 87.5 86 87.33
2897 阙如晨 儿童 绘画9 91.5 92.5 91 91.67
2900 陈曦 儿童 绘画9 85 85 85 85.00
2902 梁思彤 儿童 绘画9 92 91.5 90 91.17
2903 姚雨岑 儿童 绘画9 93.5 94.5 92 93.33
2904 姚智竞 儿童 绘画9 91.5 92.5 93 92.33
2905 管浩涵 儿童 绘画10 88 89 90 89.00
2907 袁楚楚 儿童 绘画10 88 91 90.5 89.83
2910 陈鼎熙 儿童 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2912 陈珂环 少儿 绘画9 88.5 85 86 86.50
2929 陆韵竹 儿童 绘画9 95.5 96 96 95.83
2930 夏天怡 少儿 绘画9 89.5 89 84 87.50
2931 张雪琪 儿童 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
2932 周安雅 少儿 绘画9 82 81 81 81.33
2933 周馨滟 儿童 绘画9 86 87 86 86.33
3058 朱晓玥 幼儿 绘画9 93 93 90 92.00
3059 徐梓彧 儿童 绘画9 85 85 86 85.33
3068 张亦菲 儿童 绘画6 91 91.5 90.5 91.00
3096 张洪睿 幼儿 绘画6 89 88 89 88.67
3097 徐维怿 幼儿 绘画6 95 94.5 95 94.83
3098 杨昊天 儿童 绘画6 86 84 85 85.00
3099 朱萱泽 儿童 绘画6 87 87 88 87.33
3100 狄菲 儿童 绘画6 90 91 90 90.33
3101 徐许茹歌 儿童 绘画6 86 86.5 87 86.50
3102 张颖珊 儿童 绘画9 85.5 87 87 86.50
3116 魏思雨 儿童 绘画9 91 90 90 90.33
3117 秦天 儿童 绘画9 86.5 86 85 85.83
3118 邵欣诺 儿童 绘画9 83 80 80 81.00
3119 张成康 少儿 绘画9 89 88 90 89.00
3120 韩子颜 儿童 绘画9 88.5 88 87 87.83
3121 侯妤庞 儿童 绘画9 83 82 80 81.67
3122 李思贤 儿童 绘画9 89 87 88 88.00
3123 傅启贤 少儿 绘画9 84 84 85 84.33
3124 张子涵 少儿 绘画9 84 83 80 82.33
3125 吕天琪 少儿 绘画9 89.5 88.5 87 88.33
3126 张鸿 少儿 绘画9 87.5 86 85 86.17
3127 傅心言 少儿 绘画9 83 80 80 81.00
3128 高涵玥 少儿 绘画9 89.5 89 88 88.83
3166 陈安琪 儿童 绘画10 89 86 88 87.67
3167 崔若妍 儿童 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3169 葛可怡 儿童 绘画10 86 85.5 85 85.50
3171 胡苧 儿童 绘画10 88 90.5 89.5 89.33
3172 黄邦峪 儿童 绘画10 83 80.5 83.5 82.33
3173 吉婧萱 儿童 绘画10 87 85.5 86 86.17
3174 蒋承佑 儿童 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3175 金嘉航 儿童 绘画10 90 91 90 90.33
3176 金鑫琪 儿童 绘画10 89 87 88 88.00
3177 李沁霏 儿童 绘画10 86 85.5 86.5 86.00
3178 李睿 儿童 绘画10 92 92.5 93 92.50
3179 李汶航 儿童 绘画10 85 84 85 84.67
3180 李雨珊 儿童 绘画10 83 82.5 83.5 83.00
3181 刘思源 儿童 绘画10 87 85.5 87.5 86.67
3182 刘意 儿童 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3183 刘臻 儿童 绘画10 87 86.5 87.5 87.00
3184 孟子皓 儿童 绘画10 86 90 90 88.67
3185 牧锦钰 儿童 绘画9 89.5 87 88 88.17
3186 史仲评 儿童 绘画10 91 91.5 92 91.50
3187 孙非晚 儿童 绘画10 87 88 88.5 87.83
3188 孙桑榆 儿童 绘画10 85 85.5 86 85.50
3189 王爱弘 儿童 绘画10 91 93.5 92.5 92.33
3190 王静冷 儿童 绘画10 86 85.5 87 86.17
3191 王岳涵 儿童 绘画10 80 83 84 82.33
3193 吴雨菲 儿童 绘画10 91 94 93 92.67
3194 肖寻兮 儿童 绘画10 87 85 86 86.00
3195 徐陈宁 儿童 绘画10 91 90 91.5 90.83
3196 杨雨晴 儿童 绘画10 87 87.5 88 87.50
3197 杨子睿 儿童 绘画10 84 82 83.5 83.17
3198 叶露冉 儿童 绘画10 86 86.5 87 86.50
3199 张俊喆 儿童 绘画10 85 87 88.5 86.83
3200 张启岳 儿童 绘画10 86 83.5 84.5 84.67
3201 赵翰青 儿童 绘画10 88 89 88.5 88.50
3202 周如歌 儿童 绘画10 86 88.5 89 87.83
3203 朱娅萱 儿童 绘画10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3204 曹书诚 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3205 陈珺涵 少儿 绘画9 86 87.5 85 86.17
3206 陈梦怡 少儿 绘画9 91 91.5 91 91.17
3207 陈萱艺 少儿 绘画9 88 86 84 86.00
3208 陈怡佳 少儿 绘画9 89.5 88.5 89 89.00
3210 丁羿含 少儿 绘画9 86.5 86 86 86.17
3211 杜晨希 少儿 绘画9 85 81 81 82.33
3212 方梓睿 少儿 绘画9 84 83.5 82 83.17
3213 高家玖 少儿 绘画9 91 91.5 90 90.83
3214 高羽希 少儿 绘画9 86.5 86.5 86 86.33
3215 葛佳一 少儿 绘画9 89 88 81 86.00
3216 洪一丁 少儿 绘画9 84 83 80 82.33
3217 胡天越 少儿 绘画9 87.5 87.5 81 85.33
3218 黄易文 少儿 绘画9 90 91 90 90.33
3219 姜文怡 少儿 绘画9 86.5 86.5 86 86.33
3220 金逸 少儿 绘画9 86.5 86 86 86.17
3221 李钧雯 少儿 绘画9 85 87 87 86.33
3222 李乐 少儿 绘画9 82 81 80 81.00
3223 李心悦 少儿 绘画9 86 86 82 84.67
3224 刘奕乐 少儿 绘画9 89.5 88.5 89 89.00
3225 刘奕希 少儿 绘画9 89 88.5 88 88.50
3226 毛曾 少儿 绘画9 89 88.5 85 87.50
3228 石若璇 少儿 绘画9 86.5 85.5 85 85.67
3229 谭之晗 少儿 绘画9 88.5 87.5 87 87.67
3230 汪晋贤 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3231 王瑾睿 少儿 绘画9 86 87 86 86.33
3232 王奕琢 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3233 王语萱 少儿 绘画9 91.5 92.5 91 91.67
3234 王子萱 少儿 绘画9 87.5 86 90 87.83
3235 魏昊汶 少儿 绘画9 89.5 93.5 94 92.33
3236 魏欣元 少儿 绘画9 88.5 86.5 85 86.67
3237 吴俊澄 少儿 绘画9 89.5 87.5 86 87.67
3238 吴诗博 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3239 吴昔和 少儿 绘画9 87 87 86 86.67
3240 肖舒严 少儿 绘画9 90 90.5 90 90.17
3241 徐博 少儿 绘画9 92.5 93.5 93 93.00
3242 徐辰睿 少儿 绘画9 86.5 86 85 85.83
3243 徐成傲 少儿 绘画9 82 81 80 81.00
3244 徐梓恒 少儿 绘画9 85.5 85.5 86 85.67
3245 杨庭钺 少儿 绘画9 88 86.5 85 86.50
3246 杨悦涵 少儿 绘画9 87.5 87 86 86.83
3247 于沐轩 少儿 绘画9 87 86.5 85 86.17
3248 余悦 少儿 绘画9 92 94 91 92.33
3249 俞宋堃 少儿 绘画9 87 86.5 85 86.17
3250 袁闰 少儿 绘画9 86 85 86 85.67
3251 袁思齐 少儿 绘画9 88 86 86 86.67
3252 张恬嘉 少儿 绘画9 88.5 87.5 85 87.00
3254 朱乐 少儿 绘画9 86 85.5 86 85.83
3255 朱骊安 少儿 绘画9 86.5 85.5 87 86.33
3256 朱奕涵 少儿 绘画9 91.5 92.5 90 91.33
3257 朱泽鑫 少儿 绘画9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛
3258 祝嘉忆 少儿 绘画9 87.5 86 84 85.83
3259 戴雨轩 少儿 绘画10 85 86.5 87 86.17
3260 李俊祺 少儿 绘画10 94 95.5 86.5 92.00
3261 沈诗涵 少儿 绘画10 89 88 89 88.67
3262 杨思源 少儿 绘画10 86 85.5 87 86.17
3263 钟佳瑜 少儿 绘画10 89 91 90 90.00
3264 邓简 儿童 绘画10 91 90 90 90.33
3265 洪亦宁 儿童 绘画10 87 84.5 85.5 85.67
3266 姜雨辰 儿童 绘画10 85 83.5 84 84.17
3267 李一唯 儿童 绘画10 92 91 90 91.00
3268 牧锦钰 儿童 绘画10 91 90 91 90.67
3269 沈雨枫 儿童 绘画10 89 85.5 87 87.17
3270 王馨娅 儿童 绘画10 91 91 92 91.33
3271 薛霁轩 儿童 绘画10 82 82 84 82.67
3272 杨子清 儿童 绘画10 89 89 89 89.00
3301 夏楚妍 儿童 绘画6 88 85 86.5 86.50
3302 李舢慧 少儿 绘画6 85 88.5 89.5 87.67
3306 高佳果 幼儿 绘画6 87 86 86.5 86.50
3307 何思成 儿童 绘画6 90 91.5 90.5 90.67
3308 周诗雲 少儿 绘画6 88 87.5 89 88.17
3309 蒋燕妮 少儿 绘画6 96 96.5 96 96.17
3310 宋可翔 少儿 绘画6 89 89.5 88.5 89.00
3311 郑翔元 少儿 绘画6 88 88.5 89 88.50