你的位置:书法家园 >> 书法资讯 >> 书坛快讯 >> 详细内容 在线投稿

第七届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 中国书法家园 发布者:江苏省中华文化促进会
热度1951票 浏览6945次 【共0条评论】【我要评论 时间:2017年7月28日 22:38

第七届江苏省少年儿童现场书画大赛

(南京赛区28日)书法选手分数



编号 选手姓名 组别 场次 评委1 评委2 评委3 平均成绩

1473 刘京 少年 书法15 87.2 86.5 87.1 86.93 

2008 赵常皓 儿童 书法11 83.5 85 84 84.17 

2039 包逸笑 少儿 书法9 89.2 89 89.00  89.07 

2042 葛安琪 少儿 书法9 88 88 88.00  88.00 

2043 刘鸿轩 少儿 书法9 86.2 86 85.50  85.90 

2045 王靖茹 少儿 书法9 85.6 85 84.00  84.87 

2047 孙艺欣 儿童 书法9 83.4 83 82.50  82.97 

2049 陈锐 儿童 书法9 83.6 84 84.00  83.87 

2051 王子轩 少儿 书法9 83.7 86 83.50  84.40 

2053 江俊儒 少儿 书法9 83 82 84.00  83.00 

2054 郑皓月 少儿 书法9 84.2 84 83.00  83.73 

2055 翟冬冬 少儿 书法9 82.6 83 83.60  83.07 

2059 万梓恒 少儿 书法9 85.1 86 85.40  85.50 

2060 刘梦雅 少儿 书法9 83.4 84 83.50  83.63 

2062 华少岳 儿童 书法9 83.2 84 82.00  83.07 

2063 王济诚 儿童 书法9 82.8 84.5 82.10  83.13 

2064 朱辰越 少儿 书法9 84.2 85.5 84.00  84.57 

2065 徐子豪 少年 书法9 87.7 88.5 88.50  88.23 

2066 吴止奇 少年 书法9 87.5 86 87.00  86.83 

2067 郑心怡 儿童 书法10 88 89 88 88.33 

2068 赵佳颖 儿童 书法10 85 85.1 87 85.70 

2069 黄轶涵 儿童 书法10 84.8 85 84.5 84.77 

2070 邵钰洁 儿童 书法10 84.7 84.5 85 84.73 

2071 邵亦格 少儿 书法10 84 84.1 85 84.37 

2072 柳怡 少儿 书法10 89.8 90.2 89.5 89.83 

2073 林雨洁 少儿 书法10 89.5 88.9 90 89.47 

2074 纪孝谦 少儿 书法10 87.1 87 85 86.37 

2081 孙启越 儿童 书法11 86.2 86.5 86 86.23 

2082 毛巍然 儿童 书法11 84.9 85 85 84.97 

2083 奚赟 儿童 书法11 85 83 85.6 84.53 

2084 林珈丞 少儿 书法11 85.1 86 85 85.37 

2085 徐梓轩 儿童 书法11 84 84 83.8 83.93 

2086 邹文豪 儿童 书法11 85 85.5 86 85.50 

2087 邹文杰 儿童 书法11 84.1 84.5 84.3 84.30 

2088 徐云暖 儿童 书法11 84.2 84 84.4 84.20 

2102 汪国瑞 儿童 书法11 84.4 83.5 84.2 84.03 

2103 赖俊豪 儿童 书法12 83 82 82 82.33 

2104 张陈婉璐 儿童 书法12 85 83.5 83 83.83 

2105 杨浚哲 儿童 书法12 85 86.5 86.5 86.00 

2106 普煜晗 儿童 书法12 83.5 85 84.5 84.33 

2107 周欣研 儿童 书法12 86 86.5 86 86.17 

2108 刘婧凌 儿童 书法12 87 87.5 87 87.17 

2109 张笑语 儿童 书法12 87.5 88.5 88.5 88.17 

2110 尹思妍 儿童 书法12 84.5 85 85.1 84.87 

2111 程玥恒 儿童 书法12 85 85.8 85 85.27 

2112 李锦程 儿童 书法12 83 83 83 83.00 

2113 卢子谦 儿童 书法12 83.5 83.2 83.1 83.27 

2114 李紫萱 儿童 书法12 85 84.3 84.5 84.60 

2115 齐佳乐 儿童 书法12 84.5 85.2 85.2 84.97 

2116 史清扬 儿童 书法12 85 85 85 85.00 

2117 江研硕 儿童 书法12 85.5 87 86.6 86.37 

2118 葛天阳 儿童 书法12 86 85.5 85.6 85.70 

2119 杨羿晨 儿童 书法12 83 83.1 83.6 83.23 

2120 郭妤婕 少儿 书法12 83 84.5 85.3 84.27 

2121 陈曦炫 少儿 书法12 83 83 83.1 83.03 

2122 窦宇杰 少儿 书法12 82 83.1 83 82.70 

2123 史可涵 少儿 书法12 85 85.5 86 85.50 

2124 赵忆杭 少儿 书法12 84 83.5 84 83.83 

2125 宋加勋 少儿 书法12 86.5 86 85.7 86.07 

2126 万以 少儿 书法12 86 85.5 85 85.50 

2127 陈果 少儿 书法12 84 84.2 84 84.07 

2128 张涛 少儿 书法12 84 84.2 84 84.07 

2129 黄润 少儿 书法12 87 88.7 88 87.90 

2130 卢贤裕 少儿 书法12 83 83.7 83 83.23 

2131 周璐 少儿 书法12 86.5 87 87 86.83 

2132 陈瀚文 少儿 书法12 85 86 86 85.67 

2133 姚姝妤 少儿 书法12 85 84.2 84 84.40 

2134 张璟然 少儿 书法12 85.5 84 84.1 84.53 

2135 徐雅欣 少儿 书法12 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2136 朱思远 少儿 书法12 86 85.5 85.5 85.67 

2137 宋子颜 少儿 书法12 85 87.5 87 86.50 

2138 项宇辰 少儿 书法12 85.5 86 85.5 85.67 

2173 孙晨鑫 儿童 书法9 85.6 86 85.00  85.53 

2174 卫国 少儿 书法9 87 87 86.00  86.67 

2175 徐倩倩 儿童 书法9 83.7 84 84.00  83.90 

2176 蒋欣彤 幼儿 书法9 84.6 87.5 84.60  85.57 

2177 张心月 儿童 书法9 85 85.5 85.10  85.20 

2178 邓俊贤 儿童 书法9 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2179 张润青 儿童 书法9 85 86.5 85.00  85.50 

2180 陈菲玥 幼儿 书法13 88.4 89 88 88.47 

2181 张博雅 儿童 书法13 88.5 88.5 88 88.33 

2182 颜昕玥 儿童 书法13 86 84 83.5 84.50 

2183 顾沐青 儿童 书法13 91.5 91 90 90.83 

2184 陈玛腾 少儿 书法13 89.8 89 88.5 89.10 

2185 唐佳怡 儿童 书法13 91.7 90 89 90.23 

2186 王子滢 儿童 书法13 89.5 88.5 89 89.00 

2187 缪宁军 儿童 书法13 88.5 89 89 88.83 

2188 邹珈悦 儿童 书法13 87.6 86 86 86.53 

2189 李恩孜 儿童 书法13 89.9 88.5 88.5 88.97 

2190 陈慕菲 儿童 书法13 86.5 88 87 87.17 

2191 谷卓恒 儿童 书法13 88.5 87.5 86.5 87.50 

2192 王佑煊 儿童 书法13 90.5 88.5 89.5 89.50 

2193 汪子欣 少儿 书法13 88.6 87.5 88 88.03 

2194 徐子卿 儿童 书法13 89 90 88.5 89.17 

2195 张瑞鹏 少儿 书法13 86.5 86.5 86 86.33 

2196 张夏铭 儿童 书法13 87 86 87 86.67 

2197 杨洁瑜 儿童 书法13 89.5 88 88.5 88.67 

2198 过彦旭 儿童 书法13 90.5 90.5 89 90.00 

2199 过彦羽 儿童 书法13 90.4 90 90 90.13 

2200 朱婧曈 少儿 书法13 89 89 89 89.00 

2201 朱彦恺 少儿 书法13 88.7 87.5 88 88.07 

2202 丁一宸 儿童 书法13 87 86 87.5 86.83 

2203 高司然 儿童 书法13 89.7 87.5 88.5 88.57 

2204 冯宁洁 少儿 书法13 88.3 88.5 88 88.27 

2205 李泽瑞 儿童 书法13 84.4 84.5 84 84.30 

2206 周相宜 少儿 书法13 85.6 84.4 84 84.67 

2209 张涵一 少儿 书法13 85.1 84 85 84.70 

2210 袁瀚宇 少儿 书法13 85.5 84.5 85 85.00 

2211 王志鑫 少儿 书法13 84.5 83.5 84.5 84.17 

2212 金俊豪 少儿 书法13 85 83.5 85 84.50 

2213 洪子茹 少儿 书法11 89 89 89.5 89.17 

2215 刘腾宇 儿童 书法11 88 87 88.6 87.87 

2216 卢昶安 少儿 书法11 87.2 86.5 88.5 87.40 

2217 许依凡 儿童 书法11 86.5 86 87 86.50 

2219 吴嘉睿 儿童 书法11 86.6 86.5 87.1 86.73 

2220 许果 儿童 书法11 87.2 87.5 87 87.23 

2221 汤子旭 儿童 书法11 90.1 90 90.1 90.07 

2222 沈柏宇 儿童 书法11 84 85 83.8 84.27 

2223 柏康豪 儿童 书法11 82.2 82 84.1 82.77 

2224 汤苏瑶 儿童 书法11 88.1 88 88.5 88.20 

2228 陈欣岚 儿童 书法11 83.4 83.5 83.7 83.53 

2234 达明森 儿童 书法11 84.4 83 84.6 84.00 

2235 丁景怡 少儿 书法11 85.8 86.5 86 86.10 

2237 樊若倾 少儿 书法11 87 87.5 86.7 87.07 

2241 李  可 少儿 书法11 88.2 87 87.7 87.63 

2250 夏锦轩 儿童 书法11 82.2 84.5 82.3 83.00 

2251 谢麒彬 儿童 书法11 82.8 83 83 82.93 

2254 徐  克 少儿 书法11 86 86 86 86.00 

2256 徐格格 儿童 书法11 86.2 85 86.1 85.77 

2258 徐梓涵 少儿 书法11 82.9 84 83 83.30 

2259 徐紫欣 少儿 书法11 85.2 85 84.6 84.93 

2265 郑浩然 少儿 书法11 87.9 89.5 88.5 88.63 

2270 朱泽希 儿童 书法10 85.1 84.8 85 84.97 

2271 杨雨婷 少儿 书法12 84 84 84 84.00 

2274 王语嫣 少儿 书法12 85.5 85 85 85.17 

2275 赵思玄 少年 书法11 90.2 89 90.2 89.80 

2276 崔欣悦  少儿 书法11 86 87 87 86.67 

2277 唐思睿 儿童 书法11 84 84.5 84 84.17 

2287 周延 少儿 书法10 87.2 87 84 86.07 

2288 陶爱源 少儿 书法10 85 84.8 85 84.93 

2289 曾文轩 少儿 书法10 89.5 89.5 89 89.33 

2290 吴沁菲 少儿 书法10 85 85.2 86 85.40 

2291 马晓宇 少儿 书法10 83.6 83.1 83.5 83.40 

2292 吴行行 少儿 书法10 86.1 86 87 86.37 

2293 任思彤 少儿 书法10 84 83.5 84 83.83 

2294 张子轩 少儿 书法10 84.1 83 85 84.03 

2295 王德成 少儿 书法10 84 84.5 83 83.83 

2296 万圣远 少儿 书法10 85 85 84 84.67 

2297 夏仙珏 少儿 书法10 84.2 83 84 83.73 

2298 方天 少儿 书法10 83.7 84.2 83.5 83.80 

2299 韩逸 儿童 书法10 83.1 83 84 83.37 

2300 刘涵 儿童 书法10 83.1 83 84 83.37 

2302 蔡羿 儿童 书法10 84.3 83.6 84 83.97 

2303 罗敦鹏 儿童 书法10 87.5 87.9 88 87.80 

2304 栾炳彰 儿童 书法10 83.2 83 84 83.40 

2305 李正羿 儿童 书法10 84 83.6 84 83.87 

2306 陈心怡 儿童 书法10 83 83 84.5 83.50 

2346 黄一依 儿童 书法10 82 82.1 83.5 82.53 

2348 张乐言 儿童 书法10 83.2 84 84 83.73 

2349 李佳靓 儿童 书法11 84.4 83.5 84.5 84.13 

2351 孙颢瑄 少儿 书法11 85.2 85.5 85.3 85.33 

2352 徐滋悦 儿童 书法10 82.8 83.1 84 83.30 

2353 邵廉惠 儿童 书法11 82.1 82.5 84.2 82.93 

2354 朱昱洁 儿童 书法10 82.8 83 83 82.93 

2355 熊焆彤 儿童 书法11 84.7 83 85 84.23 

2356 汪扬 儿童 书法10 85.1 85.1 84 84.73 

2358 陈筱晓 少儿 书法10 86.1 86 87.5 86.53 

2359 上官雨蒙 儿童 书法11 84.1 84 84.1 84.07 

2360 滕书涵 儿童 书法10 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2361 魏郝品 儿童 书法11 82.4 85 82.5 83.30 

2362 杨漫辰 儿童 书法10 85.3 85 85.5 85.27 

2364 董潇然 少儿 书法10 88.1 88 88 88.03 

2365 汤竣淇 儿童 书法11 84.3 85.5 85 84.93 

2366 韦可昕 儿童 书法10 85.7 86.1 85.5 85.77 

2367 蔡仁喆 儿童 书法11 85 87.5 84.2 85.57 

2368 汪天宁 儿童 书法10 87.3 87 86.5 86.93 

2369 史可馨 儿童 书法11 84.5 86.5 84 85.00 

2370 刘璐嘉 儿童 书法10 83.6 82.5 83 83.03 

2372 詹心睿 儿童 书法10 85.9 86 85 85.63 

2381 佘秋烨 少儿 书法12 84 85.1 86 85.03 

2382 高流图 儿童 书法12 84.5 86 86.9 85.80 

2383 陈钰 儿童 书法12 85 85.8 86.6 85.80 

2384 王润宇 儿童 书法12 83 82.8 83.6 83.13 

2385 江灿 少儿 书法12 87 87 88.7 87.57 

2386 王晨希 儿童 书法12 85 85 85.9 85.30 

2387 万宇阳 儿童 书法12 84 83 83.6 83.53 

2388 李仲禹 少儿 书法12 85 84.5 85.6 85.03 

2389 董乐涵 少儿 书法12 83 83.8 85 83.93 

2390 张正宇 儿童 书法12 83.5 84.7 85.6 84.60 

2404 陈皓晟 少儿 书法12 87 87.1 86 86.70 

2405 张晨 少儿 书法12 84.5 84 84.1 84.20 

2406 冯钰鑫 儿童 书法12 84.5 83.8 83.5 83.93 

2426 陆程 儿童 书法12 85 84.5 84 84.50 

2427 陈锡宇 儿童 书法12 83 84.6 84 83.87 

2428 王芊睿 儿童 书法12 85.5 85.1 85 85.20 

2429 汪义超 儿童 书法12 85 84.3 85.1 84.80 

2430 姜未 儿童 书法12 83 81.2 81 81.73 

2431 程奕清 儿童 书法12 85 84.5 84.7 84.73 

2432 王泽硕 儿童 书法12 85.5 82 84.5 84.00 

2433 陈奕焜 儿童 书法12 83 83.5 83 83.17 

2434 郑梓林 儿童 书法12 85.5 84.1 84 84.53 

2435 刘俊良 儿童 书法12 84 82.5 82 82.83 

2436 胡硕研 儿童 书法12 84 84.2 85.1 84.43 

2437 陈开宇 儿童 书法12 83 84.5 84 83.83 

2438 王帅 儿童 书法12 84 83.8 83.5 83.77 

2439 沈思嘉 儿童 书法12 83 83.1 83.1 83.07 

2440 张竞祎 儿童 书法12 85 85 84 84.67 

2441 丁天翼 儿童 书法12 83 83.8 84.2 83.67 

2442 高子越 儿童 书法12 84 83.9 84.2 84.03 

2443 李欣诺 儿童 书法12 85.5 85.8 85.6 85.63 

2444 王添一 儿童 书法12 84.5 83.1 83 83.53 

2445 叶敬耀 儿童 书法12 83 82.5 82.4 82.63 

2446 徐晨瑞 儿童 书法12 85 83.5 84 84.17 

2447 魏琪轩 儿童 书法12 83.5 83.4 83 83.30 

2448 张瀹馨 儿童 书法13 85.6 85.5 85 85.37 

2449 蔡钧清 儿童 书法13 86.5 86.5 86.5 86.50 

2450 张轶博 儿童 书法13 83 82.5 83 82.83 

2451 李俊泽 儿童 书法13 84.6 83.5 84 84.03 

2452 徐熙福 儿童 书法13 82 82 82.5 82.17 

2453 王怀民 儿童 书法12 82.5 83.1 83 82.87 

2454 管嘉玥 儿童 书法13 84.2 82.5 83.5 83.40 

2455 周泓宇 儿童 书法13 84 84.5 84 84.17 

2456 张林然 儿童 书法13 84.5 83.5 84.5 84.17 

2457 殷子豪 儿童 书法13 82.4 83.5 82.5 82.80 

2458 李牧泽 儿童 书法13 87.9 87.5 87 87.47 

2459 陈怡杉 儿童 书法13 84.6 84.5 84.5 84.53 

2460 张博文 少儿 书法13 84.9 84 84.5 84.47 

2461 吴新宇 少儿 书法13 85 85.5 85 85.17 

2462 张芝芝 少儿 书法13 90 91 90 90.33 

2463 朱飞宇 幼儿 书法13 86 85.5 86 85.83 

2464 田甲由申 幼儿 书法13 83.6 83 83.5 83.37 

2466 陈昊聪 幼儿 书法13 84.5 83.5 84.5 84.17 

2467 左镕萩 幼儿 书法13 84 82.5 83 83.17 

2468 李炎恒 幼儿 书法13 88.6 86.5 86 87.03 

2469 魏娢叶 幼儿 书法13 83.1 82 83 82.70 

2470 韩芸泽 幼儿 书法13 83 82.5 83 82.83 

2471 张钦湉 幼儿 书法13 83.5 83.5 83 83.33 

2472 王若凝 幼儿 书法13 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2473 王熠轩 幼儿 书法13 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2489 卞子豪 儿童 书法11 85.5 86 85 85.50 

2492 曹涵聆 儿童 书法11 85.2 85.5 84.5 85.07 

2493 陈皓冉 少儿 书法11 84 84.5 84 84.17 

2494 陈心童 少儿 书法11 91 91 91 91.00 

2497 贡晨馨 儿童 书法11 86 84 87 85.67 

2499 李海涛 儿童 书法11 84.2 85 84.1 84.43 

2500 李梦桐 儿童 书法11 85.5 85.5 85 85.33 

2502 李治宪 少儿 书法11 87.2 87 87.3 87.17 

2503 刘济铭 儿童 书法11 84.5 83.5 84 84.00 

2505 庞皓 儿童 书法11 83.5 84 83.5 83.67 

2507 孙忻妍 少儿 书法11 85.5 86 85 85.50 

2510 王瑾妍 儿童 书法11 86 87 86.5 86.50 

2512 吴雨可 儿童 书法11 83 84 84 83.67 

2515 俞皓仁 儿童 书法11 86.2 85 87 86.07 

2516 张方恒 少儿 书法11 86.5 86 86 86.17 

2517 张乐远 儿童 书法11 87 87 87.6 87.20 

2520 赵文钰 少儿 书法11 85.2 88 85.2 86.13 

2521 赵琰瑞 少儿 书法11 88 87.5 88.5 88.00 

2522 周文昕 少儿 书法11 88.2 88.9 90.9 89.33 

2523 周子旭 儿童 书法11 85 84.5 85 84.83 

2530 高筱雅 儿童 书法11 86.6 86 86.3 86.30 

2531 蒋明轩 儿童 书法11 82.5 83 82.5 82.67 

2532 周尔珲 儿童 书法11 84.5 83.5 84 84.00 

2543 李恒太 儿童 书法12 84.5 84.3 84 84.27 

2544 朱俊楠 少儿 书法12 86 87.5 87 86.83 

2545 赵悦 儿童 书法12 88 87.8 88.6 88.13 

2546 毛思寒 儿童 书法12 87.5 88 88.5 88.00 

2547 徐澜熙 儿童 书法12 87 86.1 87.5 86.87 

2548 王禹申 少儿 书法12 85 85.8 86 85.60 

2549 夏语欣 少儿 书法12 90 90.5 90 90.17 

2550 高雪妍 少儿 书法12 89.5 89.1 89.7 89.43 

2551 郭子宁 少儿 书法12 87.5 86 87 86.83 

2552 林宇霏 少儿 书法12 87 87 87.8 87.27 

2553 李宇棋 少儿 书法12 90 90.5 90.4 90.30 

2554 孙国卿 少儿 书法12 87 88 88.5 87.83 

2555 董书彤 少儿 书法12 87.5 88.2 88.8 88.17 

2557 管甜 少儿 书法12 88.5 89 89 88.83 

2558 秦子俊 少儿 书法12 87 88.1 88.9 88.00 

2559 高鹏翔 少儿 书法12 90.5 90.2 90 90.23 

2560 王苏杰 少儿 书法12 90.5 89.2 90.3 90.00 

2561 王以政 少儿 书法12 85 86 86 85.67 

2562 许馨文 少儿 书法12 88 87.5 87.8 87.77 

2563 高义博 少儿 书法12 86 86 87.5 86.50 

2564 高赫辰 儿童 书法12 85.5 85.5 86 85.67 

2565 李天成 少儿 书法12 86.5 86 86.1 86.20 

2566 王奕瑶 儿童 书法12 87 87 87.5 87.17 

2567 孙得益 儿童 书法12 86 86 86 86.00 

2568 肖秐沂 儿童 书法12 87.5 88 88.3 87.93 

2569 赵保鑫  儿童 书法12 86.5 86.5 87 86.67 

2570 赵轩 少儿 书法12 87 87.2 88.2 87.47 

2653 成庞玮 儿童 书法13 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2657 高雅 少儿 书法13 89.5 90 89 89.50 

2658 孟锐 少儿 书法13 86 86.5 86.5 86.33 

2659 李浩鹏 少儿 书法13 86.8 87 87.5 87.10 

2660 王照栋 少儿 书法13 89.8 89 87 88.60 

2661 袁千惠 少儿 书法13 89.6 89 89 89.20 

2662 沈馨元 少儿 书法13 91.5 90 90.5 90.67 

2663 陈昱菲 儿童 书法13 85.4 85.5 85 85.30 

2664   陈贻文 儿童 书法13 85 85 85 85.00 

2674 张顾文萱 少儿 书法9 90.2 88 90.30  89.50 

2675 马浣溪 少儿 书法9 85.2 85 84.60  84.93 

2676 王韵雯 儿童 书法9 88 89 88.00  88.33 

2677 卞可名 儿童 书法9 85.1 87 85.60  85.90 

2678 孙骥伟 儿童 书法9 85.6 85 85.00  85.20 

2679 张楚涵 儿童 书法9 83.6 84 84.00  83.87 

2680 管悦凡 儿童 书法9 83 84 83.00  83.33 

2681 姚怡然 儿童 书法10 85.3 85.7 86.5 85.83 

2682 夏华阳 儿童 书法10 84 84 84 84.00 

2683 马馨怡 儿童 书法10 84.5 83.6 85 84.37 

2684 龚贤 少儿 书法10 87.1 88.2 87.5 87.60 

2685 龚骞 儿童 书法10 83 82.5 83 82.83 

2686 于越 儿童 书法10 84.2 84 84 84.07 

2687 张若乔 少儿 书法11 90 89 90 89.67 

2688 官文祺 少儿 书法11 90.1 88.5 89.8 89.47 

2689 杨尚泽 少儿 书法11 84 84.5 84 84.17 

2690 刘润田 儿童 书法11 83.9 85 83.1 84.00 

2691 盛梓寒 儿童 书法11 83.3 84 84 83.77 

2692 刘嘉可 少儿 书法12 90 90 90.6 90.20 

2693 洪崧宸 少儿 书法12 87 87 87 87.00 

2694 刘芯萌 少儿 书法12 84 84.5 85.1 84.53 

2695 马煜航 幼儿 书法12 84.5 85.2 85.6 85.10 

2696 董纯汐 少儿 书法13 86.6 86.5 86.5 86.53 

2697 高雪洋 幼儿 书法13 84.5 84.5 84 84.33 

2698 王禹博 儿童 书法13 85 85 85 85.00 

2699 路梓宁 少儿 书法13 86.1 85.5 85 85.53 

2700 刘嫣然 少儿 书法13 85.1 84.5 85 84.87 

2701 李怡希 少儿 书法13 84.5 84 84 84.17 

2702 李语桐 少儿 书法13 86.5 85.5 86.5 86.17 

2703 苗歆然 少儿 书法13 85.5 85.5 86 85.67 

2704 李昱辉 儿童 书法13 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2705 骆逸笑 儿童 书法13 85 85.5 85.5 85.33 

2706 顾思成 少儿 书法13 84.1 83 82.5 83.20 

2707 谈绍涵 少儿 书法13 84 83.5 84.5 84.00 

2708 刘晏修 少儿 书法13 84.8 85.5 85 85.10 

2709 孙浩鑫 幼儿 书法13 83.5 83.5 84 83.67 

2710 王宇涵 儿童 书法13 85.1 83 83 83.70 

2711 成贝乐 儿童 书法13 85 84 84.5 84.50 

2712 黄子瑄 少儿 书法13 86.1 86.5 86 86.20 

2713 张之千 儿童 书法13 82.1 82 82.5 82.20 

2714 孙钰璇 儿童 书法13 86.7 86 86 86.23 

2715 章适 幼儿 书法13 85.5 84.5 85 85.00 

2716 张靖晨 少儿 书法13 84.7 84 84.5 84.40 

2717 水柯懿 儿童 书法13 87.5 87.5 87 87.33 

2718 余柯洁 儿童 书法13 88.5 87 87 87.50 

2719 黄璟慧 幼儿 书法13 86.2 84.5 86 85.57 

2720 孙浩庭 儿童 书法13 85 84.5 85.5 85.00 

2721 任天一 儿童 书法13 83.5 84 83 83.50 

2722 朱嘉诚 儿童 书法13 83.2 82.5 82.5 82.73 

2723 朱铭睿 儿童 书法13 85 85.5 85 85.17 

2724 赵弈然 儿童 书法13 87.8 86 86.5 86.77 

2725 冯浩翔 儿童 书法13 83.1 83.5 83 83.20 

2726 洪稼睿 幼儿 书法13 83 83.5 83 83.17 

2727 于智洋 儿童 书法13 88.9 89 89 88.97 

2728 刘艺朵 儿童 书法13 83.5 84 83 83.50 

2729 叶俊毅 儿童 书法13 84.5 83 82.5 83.33 

2730 何嘉为 儿童 书法13 84.5 84.5 84 84.33 

2731 刘瑾诺 儿童 书法13 86 85.5 85.5 85.67 

2732 李乐琪 少儿 书法13 85 85 85 85.00 

2733 韩瑞杰 儿童 书法13 83.5 83 83 83.17 

2734 陆奎辰 幼儿 书法13 84.5 84.5 84.5 84.50 

2735 于天瑞 儿童 书法13 84.2 85 84.5 84.57 

2736 周泓远 儿童 书法13 84.5 84 83 83.83 

2738 陆江羽 儿童 书法13 85 85.5 84.5 85.00 

2739 贾雨涵 儿童 书法10 84.6 85.4 85 85.00 

2740 张雨萌 少年 书法9 92.5 93 92.00  92.50 

2741 邓浩然 少儿 书法10 90 90 89.5 89.83 

2742 张宇澄 少儿 书法9 85.6 86 85.00  85.53 

2743 杨晔 少年 书法10 88.8 89 88 88.60 

2744 梅加鹏 少儿 书法9 87.2 86.5 87.00  86.90 

2745 黄宇恒 少儿 书法10 86 86 86 86.00 

2746 万铭扬 少儿 书法9 86.2 87 86.00  86.40 

2747 王一凡 少儿 书法10 88.6 89.8 88.5 88.97 

2748 高宇繁 少儿 书法9 87 88 87.00  87.33 

2749 刘顾群 少儿 书法10 87 86 86 86.33 

2750 潘彦墉 少儿 书法9 88.2 89.5 88.90  88.87 

2751 雷昕晔 少儿 书法10 85 85.2 85 85.07 

2752 陆禹辰 少儿 书法9 90.2 90.5 90.60  90.43 

2753 施子涵 少儿 书法10 86.8 86.5 87 86.77 

2754 薛梓怡 少儿 书法9 86.8 87.5 87.10  87.13 

2755 于扬 少儿 书法10 88 87.5 88 87.83 

2756 仇光昊 少儿 书法9 88.1 89 88.50  88.53 

2757 王培铭 少儿 书法10 84 85 85 84.67 

2758 钱思菱 儿童 书法9 88.3 88 87.00  87.77 

2759 刘隽赫 儿童 书法10 86.5 86.5 86 86.33 

2760 倪志诚 儿童 书法13 89 88.5 89 88.83 

2762 王梓桐 儿童 书法13 82 82 83 82.33 

2763 蔡思婍 儿童 书法13 85.5 84 84.5 84.67 

2766 徐申翔  儿童 书法13 83.5 83 83 83.17 

2819 叶灿阳 少儿 书法14 84.9 85 84.7 84.87 

2821 张心妍 儿童 书法14 85.4 85 85.6 85.33 

2822 马一鲡 儿童 书法14 84 84 83.5 83.83 

2823 冯祺 儿童 书法14 84 84 84.6 84.20 

2826 董子黄 儿童 书法14 81.5 82 82 81.83 

2827 吕茂楠 儿童 书法14 84 84.5 84.5 84.33 

2828 李璟玟 儿童 书法14 85 84.5 85.5 85.00 

2829 白锦轩 儿童 书法14 83.2 83 83.1 83.10 

2830 王梓童 少儿 书法14 85.1 85 85.5 85.20 

2831 李洪杰 少儿 书法14 86 85.5 86.1 85.87 

2833 邓斐然 儿童 书法14 84.1 84 83.7 83.93 

2834 王陆淅 少儿 书法14 83 83 84.5 83.50 

2836 周福钰 儿童 书法14 83.2 84 83 83.40 

2837 陈奕婷 儿童 书法14 85 86 85 85.33 

2838 赵豫洲 儿童 书法14 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2839 李锴 儿童 书法14 85 85 85.5 85.17 

2840 胡文涛 儿童 书法14 92 92 92 92.00 

2841 缪昊宸 儿童 书法14 84 84 84.5 84.17 

2842 戴瑞祺 儿童 书法14 83.8 83 84.1 83.63 

2843 虞姝婷 儿童 书法14 84.3 84 84 84.10 

2844 谢琬宁 少儿 书法14 84 86 85.6 85.20 

2845 刘致远 少儿 书法14 88 89 87.5 88.17 

2846 侯雨沐 少儿 书法14 84 84 84 84.00 

2848 夏鼎成 少儿 书法14 86 86 86.5 86.50 

2855 王思远 儿童 书法16 91.7 91 91 91.23 

2857 吴悠然 儿童 书法16 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2859 周吕曦楠 儿童 书法16 84.5 84.1 84 84.20 

2867 罗幸怡 儿童 书法16 87.1 87.8 86 86.97 

2878 李依臻 儿童 书法16 81 82 83 82.00 

2879 施好 少儿 书法16 89.1 89.1 89.5 89.23 

2880 李欣彤 少儿 书法16 91.8 91.8 91.5 91.70 

2881 张杰茜 儿童 书法16 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛

2882 陶禹淳 少儿 书法16 87 88 88 87.67 

2883 霍仲杰 儿童 书法16 88.5 86 86 86.83 

2884 夏天 少儿 书法16 87.5 87 85 86.50 

2885 成思源 儿童 书法16 83 83.2 84 83.40 

2886 金润萱 少儿 书法14 86 87 86.5 86.50 

2888 周晨岑 少儿 书法16 88.9 90 90.5 89.80 

2896 刘旭泽 儿童 书法16 85.3 84.2 86 85.17 

2898 陈哲元 儿童 书法16 85.5 85.6 86 85.70 

2899 吴涵 儿童 书法16 91.5 90.1 90 90.53 

2901 杨甜靓 儿童 书法16 82.5 83 84 83.17 

