第七届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单
幼儿组 儿童画 获奖名单
| 1492 | 陆怡诺 | 幼儿 | 儿童画 | 96.17 | 特等奖 |
| 2583 | 王嘉璐 | 幼儿 | 儿童画 | 95.5 | 特等奖 |
| 3097 | 徐维怿 | 幼儿 | 儿童画 | 94.83 | 特等奖 |
| 2329 | 唐致远 | 幼儿 | 儿童画 | 93 | 钻石奖 |
| 2322 | 郭安涤 | 幼儿 | 儿童画 | 92.5 | 钻石奖 |
| 434 | 倪于晰 | 幼儿 | 儿童画 | 92.17 | 钻石奖 |
| 430 | 宋婉清 | 幼儿 | 儿童画 | 92 | 钻石奖 |
| 1344 | 宋雨潼 | 幼儿 | 儿童画 | 92 | 钻石奖 |
| 3058 | 朱晓玥 | 幼儿 | 儿童画 | 92 | 钻石奖 |
| 2491 | 蔡莯苒 | 幼儿 | 儿童画 | 90.67 | 钻石奖 |
| 2320 | 孔靖贻 | 幼儿 | 儿童画 | 90.5 | 钻石奖 |
| 2331 | 桂羽辰 | 幼儿 | 儿童画 | 90.5 | 钻石奖 |
| 2007 | 熊文山 | 幼儿 | 儿童画 | 90.17 | 钻石奖 |
| 2804 | 陈昀霏 | 幼儿 | 儿童画 | 89.33 | 钻石奖 |
| 2863 | 章荷雯昕 | 幼儿 | 儿童画 | 89.33 | 钻石奖 |
| 699 | 郑好 | 幼儿 | 儿童画 | 89.17 | 钻石奖 |
| 2342 | 赵芯彤 | 幼儿 | 儿童画 | 89.17 | 钻石奖 |
| 752 | 郑巧晴 | 幼儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 2319 | 蔡思雨 | 幼儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 2314 | 邵金承 | 幼儿 | 儿童画 | 88.83 | 钻石奖 |
| 2337 | 王若宇 | 幼儿 | 儿童画 | 88.83 | 钻石奖 |
| 2419 | 黄雯萱 | 幼儿 | 儿童画 | 88.67 | 钻石奖 |
| 3096 | 张洪睿 | 幼儿 | 儿童画 | 88.67 | 钻石奖 |
| 1339 | 吴梓轩 | 幼儿 | 儿童画 | 88.6 | 钻石奖 |
| 753 | 荣幸儿 | 幼儿 | 儿童画 | 88.33 | 钻石奖 |
| 2332 | 曹凯腾 | 幼儿 | 儿童画 | 88.33 | 钻石奖 |
| 2778 | 王梓琪 | 幼儿 | 儿童画 | 88.33 | 钻石奖 |
| 2776 | 武梦瑶 | 幼儿 | 儿童画 | 88 | 钻石奖 |
| 2080 | 王楚乔 | 幼儿 | 儿童画 | 87.83 | 钻石奖 |
| 2795 | 谢诗琪 | 幼儿 | 儿童画 | 87.67 | 钻石奖 |
| 754 | 王梓铭 | 幼儿 | 儿童画 | 87.5 | 钻石奖 |
| 2321 | 栾景文 | 幼儿 | 儿童画 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2340 | 张涵迪 | 幼儿 | 儿童画 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2779 | 邱懿然 | 幼儿 | 儿童画 | 87.33 | 钻石奖 |
| 1413 | 沈莫函 | 幼儿 | 儿童画 | 87.17 | 金奖 |
| 2323 | 吴俊哲 | 幼儿 | 儿童画 | 87.17 | 金奖 |
| 698 | 孙钱锦 | 幼儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 861 | 周一 | 幼儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 1147 | 杜星宸 | 幼儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 1342 | 万晋宁 | 幼儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 2665 | 刘錦浩 | 幼儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 934 | 张屹 | 幼儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 938 | 张宇轩 | 幼儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 1154 | 赵颖绮 | 幼儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 2338 | 钟周晖 | 幼儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 2416 | 朱明丞 | 幼儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 739 | 李乐承 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 756 | 周子航 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 929 | 徐昊 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 2317 | 王怡清 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 2668 | 夏熙玟 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 2816 | 王政雅 | 幼儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 1150 | 夏文泽 | 幼儿 | 儿童画 | 86.6 | 金奖 |
| 758 | 林子涵 | 幼儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 935 | 朱欣萌 | 幼儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 1340 | 张之恒 | 幼儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 2771 | 吕璐 | 幼儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 3306 | 高佳果 | 幼儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 1412 | 陈彦均 | 幼儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 2666 | 江梓铭 | 幼儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 755 | 徐好 | 幼儿 | 儿童画 | 86.27 | 金奖 |
| 862 | 赵鹤鹏 | 幼儿 | 儿童画 | 86.2 | 金奖 |
| 867 | 陈美烨 | 幼儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 1151 | 胡远瑶 | 幼儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 1343 | 陈忻怡 | 幼儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 1494 | 张勉 | 幼儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 851 | 曹黄煜涵 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 855 | 王瑞 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 1149 | 李霖蓉 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 1152 | 葛朗逸 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 1260 | 仇星宇 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 2326 | 吴宇然 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 2769 | 孙馨怡 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 2775 | 刘予馨 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 2791 | 刘争 | 幼儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 1148 | 陆博衍 | 幼儿 | 儿童画 | 85.9 | 金奖 |
| 863 | 刘思辰 | 幼儿 | 儿童画 | 85.83 | 金奖 |
| 1085 | 陈婧怡 | 幼儿 | 儿童画 | 85.83 | 金奖 |
| 2415 | 卢梦令 | 幼儿 | 儿童画 | 85.83 | 金奖 |
| 2777 | 章庭睿 | 幼儿 | 儿童画 | 85.83 | 金奖 |
| 2780 | 刘奕辰 | 幼儿 | 儿童画 | 85.83 | 金奖 |
| 1080 | 张子轩 | 幼儿 | 儿童画 | 85.77 | 金奖 |
| 1409 | 许颂瑶 | 幼儿 | 儿童画 | 85.7 | 金奖 |
| 869 | 李思语 | 幼儿 | 儿童画 | 85.67 | 金奖 |
| 1086 | 庞宇宸 | 幼儿 | 儿童画 | 85.67 | 金奖 |
| 1411 | 何瑾瑶 | 幼儿 | 儿童画 | 85.5 | 金奖 |
| 2808 | 赵瑞轩 | 幼儿 | 儿童画 | 85.5 | 金奖 |
| 431 | 苏玥 | 幼儿 | 儿童画 | 85.33 | 金奖 |
| 375 | 孙梦涵 | 幼儿 | 儿童画 | 85.17 | 金奖 |
| 757 | 李宸轩 | 幼儿 | 儿童画 | 85 | 金奖 |
| 858 | 陈思祺 | 幼儿 | 儿童画 | 85 | 金奖 |
| 865 | 庞清予 | 幼儿 | 儿童画 | 85 | 金奖 |
| 2783 | 成睿涵 | 幼儿 | 儿童画 | 85 | 金奖 |
| 2790 | 刘菡露 | 幼儿 | 儿童画 | 85 | 金奖 |
| 860 | 陈王鏸 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 866 | 杨思懿 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 870 | 毛炀梦 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 2422 | 黄思宸 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 2621 | 钱羽芊 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 2807 | 赵瑞琳 | 幼儿 | 儿童画 | 84.83 | 金奖 |
| 1090 | 杨龙明青 | 幼儿 | 儿童画 | 84.7 | 金奖 |
| 854 | 胡诗涵 | 幼儿 | 儿童画 | 84.67 | 金奖 |
| 1079 | 葛子诺 | 幼儿 | 儿童画 | 84.67 | 金奖 |
| 1410 | 罗子彤 | 幼儿 | 儿童画 | 84.67 | 金奖 |
| 2339 | 杜语彤 | 幼儿 | 儿童画 | 84.67 | 金奖 |
| 1351 | 李谦谦 | 幼儿 | 儿童画 | 84.5 | 银奖 |
| 2667 | 鲁菁嫄 | 幼儿 | 儿童画 | 84.5 | 银奖 |
| 1087 | 李思祺 | 幼儿 | 儿童画 | 84.43 | 银奖 |
| 864 | 李晨越 | 幼儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 871 | 董玉洁 | 幼儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 2480 | 李子逸 | 幼儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 2482 | 路雅淇 | 幼儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 857 | 万东庭 | 幼儿 | 儿童画 | 84.2 | 银奖 |
| 2330 | 刘鑫源 | 幼儿 | 儿童画 | 84.17 | 银奖 |
| 850 | 朱泓岳 | 幼儿 | 儿童画 | 84 | 银奖 |
| 868 | 高楚涵 | 幼儿 | 儿童画 | 84 | 银奖 |
| 1033 | 白万睿 | 幼儿 | 儿童画 | 84 | 银奖 |
| 1082 | 汪奕轩 | 幼儿 | 儿童画 | 83.87 | 银奖 |
| 1153 | 丁岑熙 | 幼儿 | 儿童画 | 83.83 | 银奖 |
| 1415 | 石浩嵩 | 幼儿 | 儿童画 | 83.67 | 银奖 |
| 2413 | 周艺 | 幼儿 | 儿童画 | 83.67 | 银奖 |
| 853 | 傅子轩 | 幼儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 859 | 费靖淇 | 幼儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 2407 | 王妤晗 | 幼儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 2408 | 李梓辰 | 幼儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 2424 | 高铭泽 | 幼儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 1324 | 韩秦美怡 | 幼儿 | 儿童画 | 83.17 | 银奖 |
| 1414 | 张传胪 | 幼儿 | 儿童画 | 83 | 银奖 |
| 2579 | 邢 艺 | 幼儿 | 儿童画 | 83 | 银奖 |
| 2806 | 施文萱 | 幼儿 | 儿童画 | 83 | 银奖 |
| 1341 | 张馨月 | 幼儿 | 儿童画 | 82.77 | 银奖 |
| 856 | 刘洋 | 幼儿 | 儿童画 | 82.73 | 银奖 |
| 740 | 曾金芃 | 幼儿 | 儿童画 | 82.67 | 银奖 |
| 2590 | 陈欣妍 | 幼儿 | 儿童画 | 82.67 | 银奖 |
| 738 | 许诺 | 幼儿 | 儿童画 | 82.5 | 银奖 |
| 852 | 万成晨 | 幼儿 | 儿童画 | 82.5 | 银奖 |
| 701 | 周瑞 | 幼儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 2313 | 刘梓洋 | 幼儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 2423 | 黄彦溪 | 幼儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 2805 | 梁锦鹏 | 幼儿 | 儿童画 | 82.17 | 银奖 |
| 2328 | 王一涵 | 幼儿 | 儿童画 | 82 | 银奖 |
| 2341 | 刘致慷 | 幼儿 | 儿童画 | 82 | 银奖 |
| 2240 | 胡 军 | 幼儿 | 儿童画 | 81.83 | 银奖 |
| 2343 | 洪雅萱 | 幼儿 | 儿童画 | 81.5 | 银奖 |
| 2484 | 胥喻峻 | 幼儿 | 儿童画 | 81.5 | 银奖 |
| 2798 | 刘奕含 | 幼儿 | 儿童画 | 81.5 | 银奖 |
| 700 | 陶雨露 | 幼儿 | 儿童画 | 81.33 | 银奖 |
| 2420 | 张倚诚 | 幼儿 | 儿童画 | 81.33 | 银奖 |
| 2813 | 于正玺 | 幼儿 | 儿童画 | 81 | 银奖 |
| 751 | 吴悠 | 幼儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2325 | 黄浩霖 | 幼儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2327 | 杨琪涵 | 幼儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2794 | 吴睿阳 | 幼儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |

