第七届江苏省少年儿童现场书画大赛(无锡赛区)获奖名单
编号 | 选手姓名 | 组别 | 类别 | 成绩 | 奖项 |
73 | 卢家城 | 儿童 | 儿童画 | 91.50 | 特等奖 |
75 | 李滢 | 儿童 | 儿童画 | 91.50 | 特等奖 |
82 | 周一凡 | 儿童 | 儿童画 | 91.33 | 钻石奖 |
76 | 张继晨 | 儿童 | 儿童画 | 89.50 | 钻石奖 |
469 | 陶梦成 | 儿童 | 儿童画 | 89.40 | 钻石奖 |
84 | 万恩溪 | 儿童 | 儿童画 | 88.80 | 钻石奖 |
83 | 邵佳慧 | 儿童 | 儿童画 | 88.50 | 钻石奖 |
72 | 杨诗雨 | 儿童 | 儿童画 | 87.83 | 金奖 |
485 | 梁语晴 | 儿童 | 儿童画 | 87.83 | 金奖 |
488 | 吴丽娜 | 儿童 | 儿童画 | 87.83 | 金奖 |
85 | 谈凯 | 儿童 | 儿童画 | 87.17 | 金奖 |
454 | 朴城慧 | 儿童 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
465 | 陈语妙然 | 儿童 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
487 | 钱静蕾 | 儿童 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
489 | 沈欣宜 | 儿童 | 儿童画 | 86.50 | 金奖 |
81 | 石皓冉 | 儿童 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
464 | 王梓宇 | 儿童 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
486 | 陆雨馨 | 儿童 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
484 | 鲁昕妍 | 儿童 | 儿童画 | 85.33 | 银奖 |
2 | 陈冠臻 | 儿童 | 儿童画 | 84.67 | 银奖 |
1 | 周琳颖 | 儿童 | 儿童画 | 83.83 | 银奖 |
520 | 刘伊玲 | 儿童 | 儿童画 | 83.50 | 银奖 |
483 | 薛玥辰 | 儿童 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
531 | 朱奕铃 | 儿童 | 国画 | 95.00 | 特等奖 |
589 | 徐翊茜 | 儿童 | 国画 | 89.67 | 钻石奖 |
433 | 王小鹰 | 儿童 | 国画 | 89.50 | 钻石奖 |
581 | 曹棵荣 | 儿童 | 国画 | 88.50 | 金奖 |
503 | 奚嘉仪 | 儿童 | 国画 | 88.33 | 金奖 |
528 | 张新翌 | 儿童 | 国画 | 88.33 | 金奖 |
549 | 靳熙丞 | 儿童 | 国画 | 87.17 | 金奖 |
510 | 谢佑鹏 | 儿童 | 国画 | 86.00 | 金奖 |
494 | 张思奕 | 儿童 | 国画 | 85.67 | 金奖 |
343 | 陈香凝 | 儿童 | 国画 | 85.50 | 银奖 |
495 | 严一涵 | 儿童 | 国画 | 84.67 | 银奖 |
564 | 谭笑 | 儿童 | 国画 | 缺赛 | 缺赛 |
161 | 吴奕宸 | 儿童 | 书法 | 93.20 | 特等奖 |
434 | 王小鹰 | 儿童 | 书法 | 92.17 | 特等奖 |
142 | 吴梦婷 | 儿童 | 书法 | 91.67 | 特等奖 |
215 | 曹宇轩 | 儿童 | 书法 | 91.50 | 特等奖 |
103 | 陆彬蔚 | 儿童 | 书法 | 91.27 | 特等奖 |
162 | 吴学彬 | 儿童 | 书法 | 91.20 | 钻石奖 |
130 | 许天伦 | 儿童 | 书法 | 91.03 | 钻石奖 |
255 | 吴东泽 | 儿童 | 书法 | 90.87 | 钻石奖 |
181 | 王欣婷 | 儿童 | 书法 | 90.67 | 钻石奖 |
163 | 薄程睿 | 儿童 | 书法 | 90.63 | 钻石奖 |
254 | 孔祥宇 | 儿童 | 书法 | 90.50 | 钻石奖 |
169 | 王婕 | 儿童 | 书法 | 90.20 | 钻石奖 |
334 | 孙颢源 | 儿童 | 书法 | 89.90 | 钻石奖 |
330 | 王弈少 | 儿童 | 书法 | 89.87 | 钻石奖 |
140 | 严亦非 | 儿童 | 书法 | 89.83 | 钻石奖 |
359 | 周语熙 | 儿童 | 书法 | 89.67 | 钻石奖 |
365 | 孔庆晨 | 儿童 | 书法 | 89.53 | 钻石奖 |
270 | 吴思泽 | 儿童 | 书法 | 89.50 | 钻石奖 |
452 | 任梓涵 | 儿童 | 书法 | 89.30 | 钻石奖 |
352 | 洪欣月 | 儿童 | 书法 | 89.17 | 钻石奖 |
170 | 赵安鑫 | 儿童 | 书法 | 89.07 | 钻石奖 |
98 | 王子奥 | 儿童 | 书法 | 89.03 | 钻石奖 |
248 | 蒋秉辰 | 儿童 | 书法 | 89.03 | 钻石奖 |
265 | 李璟怡 | 儿童 | 书法 | 88.90 | 钻石奖 |
326 | 陆逸宸 | 儿童 | 书法 | 88.77 | 钻石奖 |
329 | 钱宸宇 | 儿童 | 书法 | 88.77 | 钻石奖 |
597 | 李景源 | 儿童 | 书法 | 88.77 | 钻石奖 |
107 | 朱斯咏 | 儿童 | 书法 | 88.70 | 钻石奖 |
157 | 陈丽娜 | 儿童 | 书法 | 88.70 | 钻石奖 |
192 | 罗兴锐 | 儿童 | 书法 | 88.70 | 钻石奖 |
105 | 王彦博 | 儿童 | 书法 | 88.63 | 钻石奖 |
245 | 仇鸣言 | 儿童 | 书法 | 88.63 | 钻石奖 |
57 | 陆怡廷 | 儿童 | 书法 | 88.60 | 钻石奖 |
335 | 李千妤 | 儿童 | 书法 | 88.57 | 钻石奖 |
210 | 李航 | 儿童 | 书法 | 88.50 | 钻石奖 |
332 | 张顺宇 | 儿童 | 书法 | 88.50 | 钻石奖 |
259 | 王泽轩 | 儿童 | 书法 | 88.47 | 钻石奖 |
368 | 武珍妮 | 儿童 | 书法 | 88.47 | 钻石奖 |
262 | 陈星杰 | 儿童 | 书法 | 88.43 | 钻石奖 |
574 | 毕珈桢 | 儿童 | 书法 | 88.40 | 钻石奖 |
669 | 蒋一舟 | 儿童 | 书法 | 88.40 | 钻石奖 |
325 | 陆怡凝 | 儿童 | 书法 | 88.37 | 钻石奖 |
447 | 张可心 | 儿童 | 书法 | 88.37 | 钻石奖 |
239 | 周梓钦 | 儿童 | 书法 | 88.27 | 钻石奖 |
333 | 许佑 | 儿童 | 书法 | 88.27 | 钻石奖 |
120 | 曹哲涵 | 儿童 | 书法 | 88.20 | 钻石奖 |
244 | 陈奕衡 | 儿童 | 书法 | 88.07 | 钻石奖 |
93 | 穆平凡 | 儿童 | 书法 | 88.00 | 钻石奖 |
147 | 冯芯蕊 | 儿童 | 书法 | 87.97 | 钻石奖 |
213 | 王婧婧 | 儿童 | 书法 | 87.93 | 钻石奖 |
337 | 李佳杰 | 儿童 | 书法 | 87.90 | 金奖 |
674 | 汪宇阳 | 儿童 | 书法 | 87.90 | 金奖 |
471 | 韩欣怡 | 儿童 | 书法 | 87.87 | 金奖 |
96 | 朱艺萌 | 儿童 | 书法 | 87.77 | 金奖 |
256 | 郭苏文 | 儿童 | 书法 | 87.77 | 金奖 |
257 | 陈梓源 | 儿童 | 书法 | 87.70 | 金奖 |
118 | 温王雅 | 儿童 | 书法 | 87.57 | 金奖 |
588 | 徐翊茜 | 儿童 | 书法 | 87.57 | 金奖 |
171 | 陆豫 | 儿童 | 书法 | 87.53 | 金奖 |
600 | 石静茹 | 儿童 | 书法 | 87.53 | 金奖 |
218 | 卢欣瑶 | 儿童 | 书法 | 87.50 | 金奖 |
167 | 徐文曦 | 儿童 | 书法 | 87.43 | 金奖 |
340 | 成佳霏 | 儿童 | 书法 | 87.27 | 金奖 |
188 | 王赢硕 | 儿童 | 书法 | 87.23 | 金奖 |
191 | 杨欣愉 | 儿童 | 书法 | 87.20 | 金奖 |
451 | 何欣瑶 | 儿童 | 书法 | 87.20 | 金奖 |
351 | 朱琰卓 | 儿童 | 书法 | 87.13 | 金奖 |
165 | 王敏 | 儿童 | 书法 | 87.00 | 金奖 |
360 | 司奥强 | 儿童 | 书法 | 87.00 | 金奖 |
446 | 刘钰 | 儿童 | 书法 | 87.00 | 金奖 |
445 | 邹顾上予 | 儿童 | 书法 | 86.97 | 金奖 |
132 | 陆祝恩 | 儿童 | 书法 | 86.90 | 金奖 |
443 | 查玥怡 | 儿童 | 书法 | 86.87 | 金奖 |
353 | 戴湘怡 | 儿童 | 书法 | 86.83 | 金奖 |
211 | 凌梦缘 | 儿童 | 书法 | 86.73 | 金奖 |
234 | 朱梓韵 | 儿童 | 书法 | 86.73 | 金奖 |
601 | 陶睿 | 儿童 | 书法 | 86.70 | 金奖 |
101 | 甘韵之 | 儿童 | 书法 | 86.67 | 金奖 |
357 | 宋昕 | 儿童 | 书法 | 86.57 | 金奖 |
346 | 刘扬 | 儿童 | 书法 | 86.53 | 金奖 |
435 | 张陈熙 | 儿童 | 书法 | 86.53 | 金奖 |
112 | 马天娇 | 儿童 | 书法 | 86.50 | 金奖 |
214 | 张婧怡 | 儿童 | 书法 | 86.50 | 金奖 |
374 | 胡心雨 | 儿童 | 书法 | 86.50 | 金奖 |
437 | 王道 | 儿童 | 书法 | 86.50 | 金奖 |
178 | 张馨宸 | 儿童 | 书法 | 86.47 | 金奖 |
663 | 王心怡 | 儿童 | 书法 | 86.40 | 金奖 |
209 | 沈芯文 | 儿童 | 书法 | 86.37 | 金奖 |
253 | 霍理 | 儿童 | 书法 | 86.37 | 金奖 |
54 | 吴欣怡 | 儿童 | 书法 | 86.33 | 金奖 |
156 | 王芯蕾 | 儿童 | 书法 | 86.33 | 金奖 |
448 | 苏烺 | 儿童 | 书法 | 86.33 | 金奖 |
185 | 董陶贤 | 儿童 | 书法 | 86.27 | 金奖 |
104 | 端木王悦 | 儿童 | 书法 | 86.23 | 金奖 |
148 | 倪娅妮 | 儿童 | 书法 | 86.23 | 金奖 |
277 | 孙周果 | 儿童 | 书法 | 86.23 | 金奖 |
632 | 周轩妃 | 儿童 | 书法 | 86.23 | 金奖 |
660 | 朱恩仪 | 儿童 | 书法 | 86.20 | 金奖 |
94 | 汤益铭 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
99 | 张之琳 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
110 | 王锦栎 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
146 | 程思瑜 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
164 | 范韵希 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
175 | 孙雨涵 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
220 | 李顾璟 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
538 | 吴焙琳 | 儿童 | 书法 | 86.17 | 金奖 |
129 | 杨颜青 | 儿童 | 书法 | 86.13 | 金奖 |
603 | 吴雯婷 | 儿童 | 书法 | 86.13 | 金奖 |
173 | 魏安琪 | 儿童 | 书法 | 86.10 | 金奖 |
122 | 张皓铭 | 儿童 | 书法 | 86.07 | 金奖 |
217 | 蒋依平 | 儿童 | 书法 | 86.07 | 金奖 |
227 | 张雯瑜 | 儿童 | 书法 | 86.07 | 金奖 |
358 | 周梓熙 | 儿童 | 书法 | 86.07 | 金奖 |
97 | 徐子芊 | 儿童 | 书法 | 86.03 | 金奖 |
179 | 孙宥恩 | 儿童 | 书法 | 86.00 | 金奖 |
550 | 霍乐妍 | 儿童 | 书法 | 86.00 | 金奖 |
125 | 张筱涵 | 儿童 | 书法 | 85.97 | 金奖 |
182 | 冯亦筱 | 儿童 | 书法 | 85.97 | 金奖 |
341 | 胡训诚 | 儿童 | 书法 | 85.93 | 金奖 |
223 | 施罗京 | 儿童 | 书法 | 85.90 | 金奖 |
60 | 杨怡韪 | 儿童 | 书法 | 85.87 | 金奖 |
141 | 吴伊涵 | 儿童 | 书法 | 85.83 | 金奖 |
560 | 郑钧泽 | 儿童 | 书法 | 85.83 | 金奖 |
183 | 胡佳艳 | 儿童 | 书法 | 85.80 | 金奖 |
233 | 瞿璟帆 | 儿童 | 书法 | 85.80 | 金奖 |
462 | 董浩冉 | 儿童 | 书法 | 85.80 | 金奖 |
539 | 唐梓莹 | 儿童 | 书法 | 85.80 | 金奖 |
541 | 温立 | 儿童 | 书法 | 85.77 | 金奖 |
131 | 倪睿 | 儿童 | 书法 | 85.73 | 金奖 |
631 | 张乐君 | 儿童 | 书法 | 85.70 | 金奖 |
710 | 李殷琳 | 儿童 | 书法 | 85.70 | 金奖 |
450 | 孟泓霖 | 儿童 | 书法 | 85.67 | 金奖 |
457 | 王梓萌 | 儿童 | 书法 | 85.63 | 金奖 |
665 | 赵家莹 | 儿童 | 书法 | 85.63 | 金奖 |
95 | 朱若妤 | 儿童 | 书法 | 85.57 | 金奖 |
172 | 朱哲宇 | 儿童 | 书法 | 85.57 | 金奖 |
455 | 丁宦睿 | 儿童 | 书法 | 85.53 | 金奖 |
231 | 夏子怡 | 儿童 | 书法 | 85.50 | 金奖 |
458 | 陈涵曦 | 儿童 | 书法 | 85.50 | 金奖 |
624 | 李翔宇 | 儿童 | 书法 | 85.50 | 金奖 |
453 | 朴城慧 | 儿童 | 书法 | 85.47 | 金奖 |
59 | 狄子涵 | 儿童 | 书法 | 85.43 | 金奖 |
436 | 钱梓涵 | 儿童 | 书法 | 85.43 | 金奖 |
280 | 顾欣雨 | 儿童 | 书法 | 85.40 | 金奖 |
621 | 陈泰旭 | 儿童 | 书法 | 85.40 | 金奖 |
449 | 孟天城 | 儿童 | 书法 | 85.37 | 金奖 |
602 | 吴鋮峻 | 儿童 | 书法 | 85.37 | 金奖 |
627 | 苏悦 | 儿童 | 书法 | 85.37 | 金奖 |
127 | 许思翰 | 儿童 | 书法 | 85.30 | 金奖 |
442 | 林尤美 | 儿童 | 书法 | 85.27 | 金奖 |
190 | 石亦冉 | 儿童 | 书法 | 85.20 | 金奖 |
193 | 陈思茹 | 儿童 | 书法 | 85.20 | 金奖 |
174 | 姚徐婉妮 | 儿童 | 书法 | 85.17 | 金奖 |
226 | 沈烨祺 | 儿童 | 书法 | 85.17 | 金奖 |
106 | 杨帆 | 儿童 | 书法 | 85.13 | 银奖 |
331 | 管宁 | 儿童 | 书法 | 85.13 | 银奖 |
466 | 罗俊阳 | 儿童 | 书法 | 85.13 | 银奖 |
168 | 王淇儿 | 儿童 | 书法 | 85.10 | 银奖 |
367 | 赵星策 | 儿童 | 书法 | 85.07 | 银奖 |
166 | 李乾 | 儿童 | 书法 | 85.03 | 银奖 |
176 | 叶昕仪 | 儿童 | 书法 | 85.03 | 银奖 |
117 | 殷锦涵 | 儿童 | 书法 | 84.97 | 银奖 |
609 | 张悦 | 儿童 | 书法 | 84.97 | 银奖 |
61 | 黄伽明 | 儿童 | 书法 | 84.93 | 银奖 |
145 | 包逸涵 | 儿童 | 书法 | 84.93 | 银奖 |
230 | 王紫萱 | 儿童 | 书法 | 84.90 | 银奖 |
460 | 罗梓涵 | 儿童 | 书法 | 84.87 | 银奖 |
100 | 黄佳颖 | 儿童 | 书法 | 84.77 | 银奖 |
195 | 翁嘉忆 | 儿童 | 书法 | 84.77 | 银奖 |
369 | 方昊 | 儿童 | 书法 | 84.73 | 银奖 |
689 | 张田舒 | 儿童 | 书法 | 84.67 | 银奖 |
350 | 潘苏杨 | 儿童 | 书法 | 84.63 | 银奖 |
459 | 潘嘉良 | 儿童 | 书法 | 84.63 | 银奖 |
470 | 陶梦成 | 儿童 | 书法 | 84.53 | 银奖 |
604 | 吴毅飞 | 儿童 | 书法 | 84.50 | 银奖 |
472 | 许燿辉 | 儿童 | 书法 | 84.47 | 银奖 |
281 | 瞿瑞 | 儿童 | 书法 | 84.43 | 银奖 |
345 | 穆益民 | 儿童 | 书法 | 84.40 | 银奖 |
619 | 王俊棋 | 儿童 | 书法 | 84.40 | 银奖 |
678 | 朱禹铭 | 儿童 | 书法 | 84.40 | 银奖 |
186 | 孙于苏 | 儿童 | 书法 | 84.33 | 银奖 |
282 | 陈天洋 | 儿童 | 书法 | 84.33 | 银奖 |
496 | 朱沈轩 | 儿童 | 书法 | 84.33 | 银奖 |
189 | 孙妤轩 | 儿童 | 书法 | 84.30 | 银奖 |
155 | 郑江豪 | 儿童 | 书法 | 84.27 | 银奖 |
524 | 吕鑫楠 | 儿童 | 书法 | 84.27 | 银奖 |
680 | 朱芊羽 | 儿童 | 书法 | 84.27 | 银奖 |
91 | 宋亦王 | 儿童 | 书法 | 84.23 | 银奖 |
283 | 焦瑞境 | 儿童 | 书法 | 84.23 | 银奖 |
370 | 严丹伲 | 儿童 | 书法 | 84.23 | 银奖 |
109 | 顾奕铖 | 儿童 | 书法 | 84.20 | 银奖 |
187 | 朱珈一 | 儿童 | 书法 | 84.17 | 银奖 |
196 | 冯昀赫 | 儿童 | 书法 | 84.17 | 银奖 |
498 | 沈欣宜 | 儿童 | 书法 | 84.13 | 银奖 |
235 | 姜赵萌 | 儿童 | 书法 | 84.07 | 银奖 |
362 | 王绍扬 | 儿童 | 书法 | 84.03 | 银奖 |
143 | 时润榆 | 儿童 | 书法 | 84.00 | 银奖 |
278 | 朱益涵 | 儿童 | 书法 | 84.00 | 银奖 |
497 | 沈徐徐 | 儿童 | 书法 | 83.87 | 银奖 |
198 | 俞森森 | 儿童 | 书法 | 83.83 | 银奖 |
355 | 张扬 | 儿童 | 书法 | 83.83 | 银奖 |
199 | 苟亿佟 | 儿童 | 书法 | 83.80 | 银奖 |
347 | 闫智诚 | 儿童 | 书法 | 83.80 | 银奖 |
684 | 王晓冉 | 儿童 | 书法 | 83.70 | 银奖 |
144 | 沈家乐 | 儿童 | 书法 | 83.67 | 银奖 |
618 | 张圣浩 | 儿童 | 书法 | 83.67 | 银奖 |
58 | 方昊程 | 儿童 | 书法 | 83.60 | 银奖 |
180 | 刘苏儿 | 儿童 | 书法 | 83.40 | 银奖 |
418 | 洪阳 | 儿童 | 书法 | 83.40 | 银奖 |
194 | 张顾濛檬 | 儿童 | 书法 | 83.33 | 银奖 |
566 | 赵叶 | 儿童 | 书法 | 83.33 | 银奖 |
184 | 张子涵 | 儿童 | 书法 | 83.30 | 银奖 |
366 | 赵亮策 | 儿童 | 书法 | 83.20 | 银奖 |
279 | 黄墨彦 | 儿童 | 书法 | 83.17 | 银奖 |
616 | 朱柯宇 | 儿童 | 书法 | 82.77 | 银奖 |
201 | 唐亦甜 | 儿童 | 书法 | 82.70 | 银奖 |
317 | 高一杭 | 儿童 | 书法 | 82.67 | 银奖 |
202 | 殷思源 | 儿童 | 书法 | 82.63 | 银奖 |
158 | 曹柯铖 | 儿童 | 书法 | 82.53 | 银奖 |
204 | 胡若然 | 儿童 | 书法 | 82.47 | 银奖 |
102 | 黄政皓 | 儿童 | 书法 | 82.30 | 银奖 |
200 | 薛政融 | 儿童 | 书法 | 82.17 | 银奖 |
203 | 高一迪 | 儿童 | 书法 | 81.97 | 银奖 |
197 | 马奕恺 | 儿童 | 书法 | 81.73 | 银奖 |
225 | 姚郭懿 | 儿童 | 书法 | 缺赛 | 缺赛 |
232 | 舒睿 | 儿童 | 书法 | 缺赛 | 缺赛 |
515 | 周奕雯 | 儿童 | 硬笔 | 94.17 | 特等奖 |
555 | 徐欣妍 | 儿童 | 硬笔 | 92.67 | 特等奖 |
519 | 刘伊玲 | 儿童 | 硬笔 | 90.83 | 特等奖 |
50 | 孙雪菲 | 儿童 | 硬笔 | 90.60 | 特等奖 |
556 | 王清源 | 儿童 | 硬笔 | 90.17 | 钻石奖 |
34 | 奚菡忆 | 儿童 | 硬笔 | 90.13 | 钻石奖 |
586 | 沈思齐 | 儿童 | 硬笔 | 90.00 | 钻石奖 |
562 | 项琪煜 | 儿童 | 硬笔 | 89.83 | 钻石奖 |
554 | 李勤川 | 儿童 | 硬笔 | 89.77 | 钻石奖 |
544 | 吴育淳 | 儿童 | 硬笔 | 89.27 | 钻石奖 |
48 | 石悦 | 儿童 | 硬笔 | 89.17 | 钻石奖 |
288 | 胡皓宣 | 儿童 | 硬笔 | 89.13 | 钻石奖 |
383 | 张雨欣 | 儿童 | 硬笔 | 89.13 | 钻石奖 |
407 | 李欣然 | 儿童 | 硬笔 | 89.13 | 钻石奖 |
698 | 朱建辉 | 儿童 | 硬笔 | 89.13 | 钻石奖 |
381 | 戴湘雨 | 儿童 | 硬笔 | 89.07 | 钻石奖 |
636 | 李萱萱 | 儿童 | 硬笔 | 89.00 | 钻石奖 |
32 | 蒋欣彤 | 儿童 | 硬笔 | 88.83 | 钻石奖 |
521 | 葛宇坤 | 儿童 | 硬笔 | 88.77 | 钻石奖 |
24 | 邬欣瑜 | 儿童 | 硬笔 | 88.70 | 钻石奖 |
413 | 谷奥元 | 儿童 | 硬笔 | 88.70 | 钻石奖 |
431 | 李希晨 | 儿童 | 硬笔 | 88.70 | 钻石奖 |
612 | 吴抒阳 | 儿童 | 硬笔 | 88.60 | 钻石奖 |
432 | 李殷琳 | 儿童 | 硬笔 | 88.40 | 钻石奖 |
615 | 朱纯钧 | 儿童 | 硬笔 | 88.40 | 钻石奖 |
386 | 丁诗语 | 儿童 | 硬笔 | 88.37 | 钻石奖 |
402 | 万佩琪 | 儿童 | 硬笔 | 88.37 | 钻石奖 |
302 | 周思远 | 儿童 | 硬笔 | 88.30 | 钻石奖 |
293 | 张江楠 | 儿童 | 硬笔 | 88.27 | 钻石奖 |
536 | 郑茗元 | 儿童 | 硬笔 | 88.27 | 钻石奖 |
380 | 韩瑞 | 儿童 | 硬笔 | 88.23 | 钻石奖 |
523 | 吕鑫楠 | 儿童 | 硬笔 | 88.17 | 钻石奖 |
7 | 张瀚允 | 儿童 | 硬笔 | 88.10 | 钻石奖 |
303 | 孙振 | 儿童 | 硬笔 | 87.90 | 钻石奖 |
548 | 章臻峻 | 儿童 | 硬笔 | 87.70 | 钻石奖 |
47 | 常畅 | 儿童 | 硬笔 | 87.57 | 钻石奖 |
399 | 毛子乐 | 儿童 | 硬笔 | 87.43 | 钻石奖 |
577 | 周欣梦 | 儿童 | 硬笔 | 87.40 | 钻石奖 |
25 | 唐梓壹 | 儿童 | 硬笔 | 87.37 | 钻石奖 |
299 | 周璞 | 儿童 | 硬笔 | 87.37 | 钻石奖 |
493 | 曹京圣 | 儿童 | 硬笔 | 87.37 | 钻石奖 |
398 | 洪学锦 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
535 | 周恩锐 | 儿童 | 硬笔 | 87.23 | 钻石奖 |
18 | 张译楷 | 儿童 | 硬笔 | 87.17 | 钻石奖 |
40 | 钟程耀 | 儿童 | 硬笔 | 87.13 | 金奖 |
296 | 孙义轩 | 儿童 | 硬笔 | 87.07 | 金奖 |
530 | 彭玮信 | 儿童 | 硬笔 | 86.97 | 金奖 |
289 | 颜硕 | 儿童 | 硬笔 | 86.87 | 金奖 |
509 | 王语颖 | 儿童 | 硬笔 | 86.67 | 金奖 |
17 | 杨铮 | 儿童 | 硬笔 | 86.60 | 金奖 |
49 | 戴轲晗 | 儿童 | 硬笔 | 86.60 | 金奖 |
389 | 周芮菡 | 儿童 | 硬笔 | 86.57 | 金奖 |
403 | 徐郝 | 儿童 | 硬笔 | 86.53 | 金奖 |
514 | 吴玥莹 | 儿童 | 硬笔 | 86.53 | 金奖 |
543 | 朱含誉 | 儿童 | 硬笔 | 86.53 | 金奖 |
298 | 蒋潭 | 儿童 | 硬笔 | 86.50 | 金奖 |
516 | 丁柯文 | 儿童 | 硬笔 | 86.50 | 金奖 |
547 | 王一坚 | 儿童 | 硬笔 | 86.50 | 金奖 |
553 | 时凡棋 | 儿童 | 硬笔 | 86.50 | 金奖 |
696 | 李广 | 儿童 | 硬笔 | 86.47 | 金奖 |
16 | 夏海棋 | 儿童 | 硬笔 | 86.40 | 金奖 |
295 | 胡文萱 | 儿童 | 硬笔 | 86.37 | 金奖 |
5 | 季彦锐 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
41 | 宋桠鑫 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
149 | 顾家琳 | 儿童 | 硬笔 | 86.30 | 金奖 |
417 | 胡雅雯 | 儿童 | 硬笔 | 86.30 | 金奖 |
526 | 支沈浩 | 儿童 | 硬笔 | 86.27 | 金奖 |
395 | 胡霖 | 儿童 | 硬笔 | 86.23 | 金奖 |
396 | 张恩琦 | 儿童 | 硬笔 | 86.23 | 金奖 |
582 | 夏傅翼 | 儿童 | 硬笔 | 86.23 | 金奖 |
375 | 汤润泽 | 儿童 | 硬笔 | 86.20 | 金奖 |
297 | 潘佳鑫 | 儿童 | 硬笔 | 86.13 | 金奖 |
309 | 范子童 | 儿童 | 硬笔 | 86.13 | 金奖 |
393 | 左泽萱 | 儿童 | 硬笔 | 86.13 | 金奖 |
382 | 周珈锐 | 儿童 | 硬笔 | 86.10 | 金奖 |
518 | 郑子妍 | 儿童 | 硬笔 | 86.10 | 金奖 |
587 | 沈思昀 | 儿童 | 硬笔 | 86.10 | 金奖 |
45 | 董隽恺 | 儿童 | 硬笔 | 86.07 | 金奖 |
304 | 冯睿 | 儿童 | 硬笔 | 86.07 | 金奖 |
294 | 汤晨语 | 儿童 | 硬笔 | 86.00 | 金奖 |
384 | 张煜祺 | 儿童 | 硬笔 | 86.00 | 金奖 |
545 | 徐翊淇 | 儿童 | 硬笔 | 86.00 | 金奖 |
410 | 马成 | 儿童 | 硬笔 | 85.93 | 金奖 |
642 | 王钤洁 | 儿童 | 硬笔 | 85.93 | 金奖 |
704 | 鲁稼恒 | 儿童 | 硬笔 | 85.87 | 金奖 |
307 | 仲酌亿 | 儿童 | 硬笔 | 85.83 | 金奖 |
405 | 徐楚钦 | 儿童 | 硬笔 | 85.80 | 金奖 |
43 | 芮宇航 | 儿童 | 硬笔 | 85.73 | 金奖 |
391 | 王瑞泽 | 儿童 | 硬笔 | 85.73 | 金奖 |
552 | 程睿阳 | 儿童 | 硬笔 | 85.73 | 金奖 |
392 | 沈思妤 | 儿童 | 硬笔 | 85.70 | 金奖 |
513 | 张铭辰 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
580 | 曹棵荣 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
28 | 冯一航 | 儿童 | 硬笔 | 85.63 | 金奖 |
561 | 许夏梓宸 | 儿童 | 硬笔 | 85.63 | 金奖 |
525 | 范舒月 | 儿童 | 硬笔 | 85.60 | 金奖 |
14 | 许祺晨 | 儿童 | 硬笔 | 85.50 | 金奖 |
39 | 张宸雨 | 儿童 | 硬笔 | 85.47 | 金奖 |
290 | 冯博群 | 儿童 | 硬笔 | 85.47 | 金奖 |
570 | 华子航 | 儿童 | 硬笔 | 85.47 | 金奖 |
637 | 沈鑫 | 儿童 | 硬笔 | 85.47 | 金奖 |
706 | 李天煦 | 儿童 | 硬笔 | 85.47 | 金奖 |
8 | 刘雨 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
26 | 张玉丰 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
37 | 徐烨俊 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
15 | 周子涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.30 | 金奖 |
46 | 王藜诺 | 儿童 | 硬笔 | 85.30 | 金奖 |
312 | 王云哲 | 儿童 | 硬笔 | 85.30 | 金奖 |
508 | 丁与焕 | 儿童 | 硬笔 | 85.30 | 金奖 |
397 | 戴宇宸 | 儿童 | 硬笔 | 85.27 | 金奖 |
387 | 叶梦怡 | 儿童 | 硬笔 | 85.23 | 金奖 |
638 | 董宣辰 | 儿童 | 硬笔 | 85.23 | 金奖 |
682 | 刘映瑶 | 儿童 | 硬笔 | 85.23 | 金奖 |
291 | 吴沛恒 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
511 | 伏昱嘉 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
522 | 温粟宇 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
585 | 潘子博 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
314 | 冯楚原 | 儿童 | 硬笔 | 85.10 | 金奖 |
377 | 孙蕴熙 | 儿童 | 硬笔 | 85.10 | 金奖 |
